选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024090 9 20 30 7 35 21 26 11112:4113 : 4
    2024091 35 3 16 33 39 44 8 224:221224 : 3
    2024092 13 21 19 28 6 26 9 33132:4332 : 5
    2024093 26 39 49 1 16 4 7 4423:31443 : 4
    2024094 33 9 32 8 21 16 34 55312:4553 : 4
    2024095 31 9 28 41 19 15 42 6643:31664 : 3
    2024096 15 33 39 2 23 34 19 7753:32773 : 4
    2024097 7 18 24 29 6 28 1 88612:4882 : 5
    2024098 2 34 21 41 47 36 31 994:221995 : 2
    2024099 7 48 3 25 2 46 13 101013:3210103 : 4
    2024100 26 35 40 24 5 32 16 11114:21311114 : 3
    2024101 21 30 16 12 1 20 27 12121241:5122 : 5
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 131323:351134 : 3
    2024103 44 5 24 27 18 21 10 1414312:42142 : 5
    2024104 24 18 44 47 5 21 20 1515422:43152 : 5
    2024105 14 2 36 25 3 27 45 161653:314164 : 3
    2024106 40 28 49 17 9 31 25 17174:2125175 : 2
    2024107 4 29 49 38 2 35 14 18184:2236184 : 3
    2024108 32 47 21 8 43 15 41 191913:347194 : 3
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 202023:358203 : 4
    2024110 40 44 48 35 33 10 6 215:13169215 : 2
    2024111 20 48 4 9 8 19 21 2214271:5221 : 6
    2024112 43 37 44 19 36 49 8 235:15381235 : 2
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 24163:392244 : 3
    2024114 28 49 30 13 21 41 3 2524:21103254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小11:1415:1015:1011:149:1614:1110:15:26962所有号码