选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024075 41 1 2 27 34 17 22 1113:31113 : 4
    2024076 36 40 18 30 25 35 44 25:1212226 : 1
    2024077 44 20 34 8 29 33 12 314:223334 : 3
    2024078 24 27 21 48 29 17 8 4213:34443 : 4
    2024079 11 17 47 13 40 34 21 5323:35553 : 4
    2024080 30 11 29 28 12 18 39 6433:36664 : 3
    2024081 39 41 18 31 17 33 14 754:217774 : 3
    2024082 12 34 25 13 24 27 4 8613:38883 : 4
    2024083 43 26 18 16 3 45 9 9723:39993 : 4
    2024084 25 21 7 6 17 20 26 10831101:5102 : 5
    2024085 2 43 16 39 46 9 20 11943:3111113 : 4
    2024086 26 6 8 22 44 5 40 1210512:42123 : 4
    2024087 41 4 3 27 13 7 38 1311622:43133 : 4
    2024088 3 6 8 11 7 29 49 14127311:5142 : 5
    2024089 45 12 21 8 35 44 2 151383:321153 : 4
    2024090 9 20 30 7 35 21 26 1614912:42163 : 4
    2024091 35 3 16 33 39 44 8 17154:2213174 : 3
    2024092 13 21 19 28 6 26 9 1816132:44182 : 5
    2024093 26 39 49 1 16 4 7 191723:315193 : 4
    2024094 33 9 32 8 21 16 34 2018312:46203 : 4
    2024095 31 9 28 41 19 15 42 211943:317214 : 3
    2024096 15 33 39 2 23 34 19 222053:328223 : 4
    2024097 7 18 24 29 6 28 1 2321612:49232 : 5
    2024098 2 34 21 41 47 36 31 24224:22110245 : 2
    2024099 7 48 3 25 2 46 13 252313:3211253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小14:1110:159:1613:1211:1414:1110:15:141262所有号码