选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五组。
  • 1、金肖=猴,鸡
  • 2、木肖=虎,兔
  • 3、水肖=鼠,猪
  • 4、火肖=蛇,马
  • 5、土肖=牛,龙,羊,狗
  • 期数生肖排位
    2023112 20 11 29 41 2 49 45 猴蛇猪猪虎兔羊
    2023113 36 43 12 47 4 9 26 龙鸡龙蛇鼠羊虎
    2023114 12 23 39 1 34 22 30 龙蛇牛兔马马狗
    2023115 31 2 28 23 13 30 3 鸡虎鼠蛇兔狗牛
    2023116 29 47 48 31 42 1 40 猪蛇龙鸡狗兔鼠
    2023117 42 18 41 34 8 24 31 狗狗猪马猴龙鸡
    2023118 18 13 34 1 32 49 44 狗兔马兔猴兔猴
    2023119 31 32 6 46 12 8 4 鸡猴狗马龙猴鼠
    2023120 20 45 48 19 49 29 8 猴羊龙鸡兔猪猴
    2023121 11 27 32 37 33 16 24 蛇牛猴兔羊鼠龙
    2023122 41 33 4 35 36 49 1 猪羊鼠蛇龙兔兔
    2023123 14 47 3 43 32 37 26 虎蛇牛鸡猴兔虎
    2023124 16 13 2 28 40 44 46 鼠兔虎鼠鼠猴马
    2023125 16 26 31 47 49 7 44 鼠虎鸡蛇兔鸡猴
    2023126 1 49 30 18 4 25 15 兔兔狗狗鼠兔牛
    2023127 26 44 34 19 37 32 11 虎猴马鸡兔猴蛇
    2023128 15 2 48 27 37 36 23 牛虎龙牛兔龙蛇
    2023129 16 33 8 5 3 26 24 鼠羊猴猪牛虎龙
    2023130 29 30 35 25 34 6 20 猪狗蛇兔马狗猴
    2023131 9 15 17 44 11 19 7 羊牛猪猴蛇鸡鸡
    2023132 16 11 28 27 32 24 48 鼠蛇鼠牛猴龙龙
    2023133 47 8 34 28 12 2 7 蛇猴马鼠龙虎鸡
    2023134 3 42 14 20 38 30 13 牛狗虎猴虎狗兔
    2023135 36 39 7 32 12 34 5 龙牛鸡猴龙马猪
    2023136 38 45 36 3 17 30 8 虎羊龙牛猪狗猴
    期数生肖排位
    44728465104264974464474375822884337