选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 1113:31114 : 3
    2024114 28 49 30 13 21 41 3 25:1212225 : 2
    2024115 13 5 15 6 49 36 23 3133:33334 : 3
    2024116 7 13 16 31 23 22 6 4243:34444 : 3
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 55:1515555 : 2
    2024118 13 27 24 7 11 31 35 61622:4663 : 4
    2024119 17 33 44 11 36 40 2 7273:31774 : 3
    2024120 3 24 27 30 20 42 17 83812:4882 : 5
    2024121 22 13 45 27 5 46 7 94922:4992 : 5
    2024122 36 39 14 20 28 8 30 1051032:410103 : 4
    2024123 1 38 7 3 31 19 23 1161142:411113 : 4
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 1271252:412122 : 5
    2024125 32 6 14 3 34 1 12 138133:3113133 : 4
    2024126 7 1 14 25 2 15 35 1494:21214145 : 2
    2024127 44 8 28 12 11 29 34 1510122:415152 : 5
    2024128 9 15 26 44 32 33 1 161123:3116164 : 3
    2024129 10 24 14 41 23 33 38 171233:3217174 : 3
    2024130 22 13 28 2 15 17 23 181343:3318184 : 3
    2024131 29 38 12 40 5 27 22 1914512:419192 : 5
    2024132 1 15 34 39 18 33 22 201563:3120203 : 4
    2024133 44 3 18 24 33 43 4 2116712:421213 : 4
    2024134 16 21 14 37 49 10 22 225:182122225 : 2
    2024135 47 37 36 1 16 18 38 235:193223236 : 1
    2024136 48 26 11 30 9 23 28 245:1104324246 : 1
    2024137 1 37 2 41 3 36 10 251113:3425253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地10:1515:1016:911:1415:1010:1514:11:51109所有号码