选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024075 41 1 2 27 34 17 22 11112:4112 : 5
    2024076 36 40 18 30 25 35 44 25:1221225 : 2
    2024077 44 20 34 8 29 33 12 313321:531 : 6
    2024078 24 27 21 48 29 17 8 424431:541 : 6
    2024079 11 17 47 13 40 34 21 534:254155 : 2
    2024080 30 11 29 28 12 18 39 644:265264 : 3
    2024081 39 41 18 31 17 33 14 75172:4373 : 4
    2024082 12 34 25 13 24 27 4 86282:4483 : 4
    2024083 43 26 18 16 3 45 9 974:291595 : 2
    2024084 25 21 7 6 17 20 26 10813:326104 : 3
    2024085 2 43 16 39 46 9 20 11923:337113 : 4
    2024086 26 6 8 22 44 5 40 1210312:48123 : 4
    2024087 41 4 3 27 13 7 38 1311422:49133 : 4
    2024088 3 6 8 11 7 29 49 1412532:410143 : 4
    2024089 45 12 21 8 35 44 2 151363:3111154 : 3
    2024090 9 20 30 7 35 21 26 16144:21212165 : 2
    2024091 35 3 16 33 39 44 8 171513:3313173 : 4
    2024092 13 21 19 28 6 26 9 185:121414186 : 1
    2024093 26 39 49 1 16 4 7 195:132515195 : 2
    2024094 33 9 32 8 21 16 34 2014:23616204 : 3
    2024095 31 9 28 41 19 15 42 212142:417213 : 4
    2024096 15 33 39 2 23 34 19 22323:3118223 : 4
    2024097 7 18 24 29 6 28 1 23433:3219234 : 3
    2024098 2 34 21 41 47 36 31 24543:3320243 : 4
    2024099 7 48 3 25 2 46 13 256512:421253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地12:1313:1214:1112:1312:1311:1414:11:35782所有号码