选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为前落,后落两组。
  • 1、前落=01,02,03,04,05,06,07,08,17,18,19,20,21,22,23,24,33,34,35,36,37,38,39,40
  • 2、2、后落=09,10,11,12,13,14,15,16,25,26,27,28,29,30,31,32,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6前:后
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 3:34 : 3
    2024114 28 49 30 13 21 41 3 1:52 : 5
    2024115 13 5 15 6 49 36 23 3:34 : 3
    2024116 7 13 16 31 23 22 6 3:34 : 3
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 1:51 : 6
    2024118 13 27 24 7 11 31 35 2:43 : 4
    2024119 17 33 44 11 36 40 2 4:25 : 2
    2024120 3 24 27 30 20 42 17 3:34 : 3
    2024121 22 13 45 27 5 46 7 2:43 : 4
    2024122 36 39 14 20 28 8 30 4:24 : 3
    2024123 1 38 7 3 31 19 23 5:16 : 1
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 4:24 : 3
    2024125 32 6 14 3 34 1 12 4:24 : 3
    2024126 7 1 14 25 2 15 35 3:34 : 3
    2024127 44 8 28 12 11 29 34 1:52 : 5
    2024128 9 15 26 44 32 33 1 1:52 : 5
    2024129 10 24 14 41 23 33 38 3:34 : 3
    2024130 22 13 28 2 15 17 23 3:34 : 3
    2024131 29 38 12 40 5 27 22 3:34 : 3
    2024132 1 15 34 39 18 33 22 5:16 : 1
    2024133 44 3 18 24 33 43 4 4:25 : 2
    2024134 16 21 14 37 49 10 22 2:43 : 4
    2024135 47 37 36 1 16 18 38 4:25 : 2
    2024136 48 26 11 30 9 23 28 1:51 : 6
    2024137 1 37 2 41 3 36 10 5:15 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6前:后
    统计前:后12:1316:96:1912:1313:1215:1019:6:36835所有号码