选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红=1,2,7,8,12,13,18,19,23,24,29,30,34,35,40,45,46
  • 2、蓝=3,4,9,10,14,15,20,25,26,31,36,37,41,42,47,48
  • 3、绿=5,6,11,16,17,21,22,27,28,32,33,38,39,43,44,49
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2024085 2 43 16 39 46 9 20 2431639469202 : 1 : 32 : 2 : 3
    2024086 26 6 8 22 44 5 40 266822445401 : 1 : 42 : 1 : 4
    2024087 41 4 3 27 13 7 38 414327137382 : 3 : 12 : 3 : 2
    2024088 3 6 8 11 7 29 49 36811729493 : 1 : 23 : 1 : 3
    2024089 45 12 21 8 35 44 2 4512218354424 : 0 : 25 : 0 : 2
    2024090 9 20 30 7 35 21 26 9203073521263 : 2 : 13 : 3 : 1
    2024091 35 3 16 33 39 44 8 3531633394481 : 1 : 42 : 1 : 4
    2024092 13 21 19 28 6 26 9 1321192862692 : 1 : 32 : 2 : 3
    2024093 26 39 49 1 16 4 7 263949116471 : 2 : 32 : 2 : 3
    2024094 33 9 32 8 21 16 34 3393282116341 : 1 : 42 : 1 : 4
    2024095 31 9 28 41 19 15 42 31928411915421 : 4 : 11 : 5 : 1
    2024096 15 33 39 2 23 34 19 15333922334193 : 1 : 24 : 1 : 2
    2024097 7 18 24 29 6 28 1 718242962814 : 0 : 25 : 0 : 2
    2024098 2 34 21 41 47 36 31 23421414736312 : 3 : 12 : 4 : 1
    2024099 7 48 3 25 2 46 13 748325246133 : 3 : 04 : 3 : 0
    2024100 26 35 40 24 5 32 16 26354024532163 : 1 : 23 : 1 : 3
    2024101 21 30 16 12 1 20 27 21301612120273 : 1 : 23 : 1 : 3
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 182532204314451 : 3 : 22 : 3 : 2
    2024103 44 5 24 27 18 21 10 44524271821102 : 0 : 42 : 1 : 4
    2024104 24 18 44 47 5 21 20 24184447521202 : 1 : 32 : 2 : 3
    2024105 14 2 36 25 3 27 45 1423625327451 : 4 : 12 : 4 : 1
    2024106 40 28 49 17 9 31 25 40284917931251 : 2 : 31 : 3 : 3
    2024107 4 29 49 38 2 35 14 4294938235143 : 1 : 23 : 2 : 2
    2024108 32 47 21 8 43 15 41 32472184315411 : 2 : 31 : 3 : 3
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 101632243740192 : 2 : 23 : 2 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数101148897315106911410691011104包含特码不含特码