按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 17次15次13次11次11次11次13次14次11次13次14次6次75次74次78次71次
预测本期 (请点击生肖)
2008/001期 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 家禽1 1
2008/002期 15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 家禽2 2
2008/003期 03 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 家禽3 3
2008/004期 22 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 1 野兽1
2008/005期 43 5 5 1 5 5 5 5 5 2 4 5 2 野兽2
2008/006期 26 6 6 2 6 6 1 6 6 6 3 6 家禽1 1
2008/007期 23 7 3 7 7 2 7 7 7 4 1 7 家禽2 1
2008/008期 24 1 4 8 8 3 8 8 8 5 2 8 1 野兽2
2008/009期 41 1 2 5 9 9 4 9 9 6 3 9 家禽1 1
2008/010期 29 2 3 6 10 10 5 10 10 7 4 10 家禽2 2
2008/011期 39 3 4 7 11 11 6 11 1 11 5 11 家禽3 3
2008/012期 29 4 5 8 12 12 7 12 12 1 6 12 家禽4 4
2008/013期 10 5 6 13 13 8 13 1 13 2 7 13 1 野兽1
2008/014期 39 6 7 1 14 14 9 14 2 14 8 14 家禽1 1
2008/015期 08 7 8 2 15 10 15 3 15 1 9 15 1 野兽1
2008/016期 36 8 3 16 1 11 16 4 16 2 10 16 家禽1 2
2008/017期 47 9 1 17 2 12 17 5 17 3 11 17 1 野兽3
2008/018期 35 10 2 18 3 13 18 6 18 4 12 18 2 野兽4
2008/019期 18 11 3 1 19 4 14 19 19 5 13 19 家禽1 1
2008/020期 28 12 4 2 20 5 15 20 1 20 14 20 家禽2 2
2008/021期 31 13 5 3 21 6 16 2 21 1 15 21 家禽3 3
2008/022期 03 14 6 4 22 7 17 1 3 22 2 22 家禽4 4
2008/023期 48 15 5 23 8 18 2 4 23 3 1 23 家禽5 1
2008/024期 13 1 6 24 9 19 3 5 24 4 2 24 1 野兽2
2008/025期 45 1 2 7 25 20 4 6 25 5 3 25 2 野兽3
2008/026期 13 3 8 26 1 21 5 7 26 6 4 26 3 野兽4
2008/027期 36 1 9 27 2 22 6 8 27 7 5 27 家禽1 5
2008/028期 27 2 1 10 28 3 23 7 9 28 8 28 家禽2 1
2008/029期 29 3 2 11 29 4 24 8 10 9 1 29 1 野兽2
2008/030期 17 4 3 12 30 5 25 9 11 10 2 30 2 野兽3
2008/031期 07 5 4 13 31 6 26 12 1 11 3 31 家禽1 4
2008/032期 28 6 5 14 32 7 27 1 13 2 4 32 家禽2 5
2008/033期 49 6 15 33 8 28 2 14 3 1 5 33 1 野兽1
2008/034期 08 1 7 16 34 9 3 15 4 2 6 34 2 野兽2
2008/035期 40 2 8 17 35 10 1 4 16 5 7 35 家禽1 1
2008/036期 32 3 9 18 36 11 5 17 6 1 8 36 1 野兽1
2008/037期 23 4 10 37 12 1 6 18 7 2 9 37 2 野兽2
2008/038期 04 5 11 1 38 13 2 7 19 8 10 38 家禽1 1
2008/039期 31 6 12 2 39 14 3 20 9 1 11 39 家禽2 2
2008/040期 31 7 13 3 40 15 4 21 10 2 12 40 家禽3 3
2008/041期 43 8 14 4 41 16 5 22 11 3 13 41 家禽4 4
2008/042期 24 9 5 42 17 6 1 23 12 4 14 42 家禽5 1
2008/043期 23 10 1 43 18 7 2 24 13 5 15 43 1 野兽2
2008/044期 05 11 2 1 44 19 8 3 25 6 16 44 2 野兽1
2008/045期 20 12 3 2 45 20 4 26 1 7 17 45 3 野兽1
2008/046期 09 13 4 3 46 1 5 27 2 8 18 46 4 野兽2
2008/047期 21 14 5 4 47 2 6 28 3 9 19 47 5 野兽3
2008/048期 09 15 6 5 48 3 7 29 4 10 20 48 6 野兽4
2008/049期 35 16 7 49 1 4 8 30 5 11 21 49 7 野兽5
2008/050期 08 17 8 1 50 2 9 31 6 12 22 50 8 野兽6
2008/051期 17 18 9 2 51 3 1 10 32 13 23 51 9 野兽1
2008/052期 39 19 10 3 52 4 2 11 33 1 14 52 家禽1 2
2008/053期 40 20 11 4 53 5 3 12 34 2 1 53 家禽2 3
2008/054期 29 21 12 5 54 6 4 13 35 1 2 54 1 野兽4
2008/055期 40 22 13 6 55 7 5 14 36 1 3 55 家禽1 5
2008/056期 31 23 14 7 56 8 6 37 2 1 4 56 家禽2 6
2008/057期 49 15 8 57 9 7 1 38 3 2 5 57 1 野兽1
2008/058期 15 1 16 9 58 10 8 2 39 4 3 58 家禽1 1
2008/059期 45 2 17 10 59 9 3 40 5 4 1 59 1 野兽1
2008/060期 06 3 18 11 60 1 10 4 6 5 2 60 家禽1 1
2008/061期 36 4 12 61 2 11 5 1 7 6 3 61 家禽2 1
2008/062期 13 1 13 62 3 12 6 2 8 7 4 62 1 野兽2
2008/063期 30 1 2 14 63 4 13 7 9 8 5 63 家禽1 1
2008/064期 10 2 3 15 5 14 8 1 10 9 6 64 1 野兽1
2008/065期 48 3 16 1 6 15 9 2 11 10 7 65 家禽1 2
2008/066期 03 4 1 17 2 7 16 10 3 12 11 66 家禽2 1
2008/067期 13 2 18 3 8 17 11 4 13 12 1 67 1 野兽1
2008/068期 15 1 3 19 4 9 18 12 5 14 13 68 家禽1 1
2008/069期 24 2 20 5 10 19 13 6 15 14 1 69 家禽2 1
2008/070期 25 1 21 6 11 20 14 7 16 15 2 70 1 野兽2
2008/071期 38 1 2 22 7 12 21 15 8 17 16 3 家禽1 1
2008/072期 24 2 23 8 13 22 16 9 18 17 4 1 家禽2 1
2008/073期 05 3 1 24 9 14 23 17 10 18 5 2 1 野兽1
2008/074期 01 2 25 10 15 24 18 11 1 19 6 3 2 野兽1
2008/075期 14 1 3 26 11 16 25 19 12 2 20 7 家禽1 1
2008/076期 36 2 27 12 17 26 20 13 3 21 8 1 家禽2 1
2008/077期 32 3 1 28 13 18 21 14 4 22 9 2 1 野兽2
2008/078期 11 4 2 14 19 1 22 15 5 23 10 3 2 野兽3
2008/079期 03 5 3 1 15 20 2 23 16 6 24 4 家禽1 1
2008/080期 02 6 4 2 16 21 3 24 17 7 25 1 家禽2 2
2008/081期 02 7 5 3 17 22 4 25 18 8 26 2 家禽3 3
2008/082期 08 8 6 4 18 23 26 19 9 27 3 1 1 野兽1
2008/083期 48 9 5 19 24 1 27 20 10 28 4 2 家禽1 2
2008/084期 06 10 1 6 20 25 2 28 11 29 5 3 家禽2 1
2008/085期 06 11 2 7 21 26 3 29 12 30 6 4 家禽3 2
2008/086期 28 12 3 8 22 27 4 30 1 13 7 5 家禽4 3
2008/087期 25 4 9 23 28 5 31 2 14 1 8 6 1 野兽1
2008/088期 40 1 5 10 24 29 6 32 3 15 9 7 家禽1 1
2008/089期 26 2 6 11 25 30 7 33 4 16 1 10 家禽2 2
2008/090期 10 3 7 12 31 8 34 5 17 2 11 1 1 野兽1
2008/091期 43 4 8 13 1 32 9 6 18 3 12 2 家禽1 1
2008/092期 06 5 9 14 2 33 10 1 19 4 13 3 家禽2 2
2008/093期 35 6 10 3 34 11 2 1 20 5 14 4 1 野兽1
2008/094期 20 7 11 1 4 35 3 2 21 6 15 5 2 野兽2
2008/095期 46 8 12 2 36 1 4 3 22 7 16 6 3 野兽3
2008/096期 41 9 13 3 1 37 2 5 4 8 17 7 4 野兽1
2008/097期 44 10 14 4 2 38 6 5 1 9 18 8 5 野兽1
2008/098期 10 11 15 5 39 1 7 6 2 10 19 9 6 野兽2
2008/099期 22 12 16 6 40 2 8 7 3 11 20 10 7 野兽3
2008/100期 18 13 17 7 1 41 3 9 4 12 21 11 家禽1 1
2008/101期 12 14 8 2 42 4 10 1 5 13 22 12 家禽2 1
2008/102期 35 15 1 3 43 5 11 2 6 14 23 13 1 野兽2
2008/103期 05 16 2 1 4 44 6 12 3 15 24 14 2 野兽1
2008/104期 34 17 3 2 45 7 13 4 1 16 25 15 3 野兽1
2008/105期 42 18 4 3 1 46 8 14 2 17 26 16 家禽1 1
2008/106期 45 19 5 4 2 9 15 1 3 18 27 17 1 野兽1
2008/107期 33 20 6 5 3 10 16 2 4 19 28 18 2 野兽2
2008/108期 46 21 7 6 1 11 17 3 5 20 29 19 3 野兽3
2008/109期 30 22 8 7 1 2 12 18 6 21 30 20 家禽1 1
2008/110期 31 23 9 8 2 3 13 1 7 22 31 21 家禽2 2
2008/111期 34 24 10 9 4 14 1 2 8 23 32 22 1 野兽1
2008/112期 15 25 11 10 1 5 15 2 3 9 24 23 家禽1 1
2008/113期 09 26 12 11 2 16 3 4 10 25 1 24 1 野兽1
2008/114期 05 27 13 12 3 1 17 4 5 26 2 25 2 野兽1
2008/115期 41 28 14 13 4 2 18 5 6 27 3 26 3 野兽2
2008/116期 27 29 15 14 5 3 19 6 7 1 28 27 家禽1 3
2008/117期 31 30 16 15 6 4 20 8 2 29 1 28 家禽2 4
2008/118期 07 31 17 16 7 5 21 9 3 30 2 29 家禽3 5
2008/119期 24 32 17 8 6 22 1 10 4 31 3 30 家禽4 1
2008/120期 14 33 1 18 9 7 23 2 11 5 32 4 家禽5 1
2008/121期 37 2 19 10 8 24 3 12 6 33 5 1 1 野兽1
2008/122期 39 1 3 20 11 9 25 4 13 7 34 2 家禽1 1
2008/123期 09 2 4 21 12 26 5 14 8 35 1 3 1 野兽1
2008/124期 39 3 5 22 13 1 27 6 15 9 36 4 家禽1 1
2008/125期 25 6 23 14 2 28 7 16 10 37 1 5 1 野兽1
2008/126期 39 1 7 24 15 3 29 8 17 11 38 6 家禽1 1
2008/127期 04 2 8 25 16 4 30 9 18 12 1 7 家禽2 2
2008/128期 43 3 9 26 17 5 31 19 13 1 2 8 家禽3 3
2008/129期 11 4 10 18 6 32 1 20 14 2 3 9 1 野兽1
2008/130期 42 5 11 1 19 7 33 2 15 3 4 10 家禽1 1
2008/131期 35 6 12 20 8 34 3 1 16 4 5 11 1 野兽1
2008/132期 10 7 13 1 9 35 4 2 17 5 6 12 2 野兽2
2008/133期 49 14 2 1 10 36 5 3 18 6 7 13 3 野兽3
2008/134期 07 1 15 3 2 11 37 4 19 7 8 14 家禽1 1
2008/135期 13 16 4 3 12 38 1 5 20 8 9 15 1 野兽1
2008/136期 41 1 17 5 4 13 39 2 6 9 10 16 2 野兽1
2008/137期 48 2 6 5 14 40 3 7 1 10 11 17 家禽1 1
2008/138期 08 3 1 7 6 15 4 8 2 11 12 18 1 野兽2
2008/139期 12 4 8 7 16 1 5 9 3 12 13 19 家禽1 3
2008/140期 01 1 9 8 17 2 6 10 4 13 14 20 1 野兽4
2008/141期 35 1 2 9 18 3 7 11 5 14 15 21 2 野兽5
2008/142期 20 2 3 1 10 19 8 12 6 15 16 22 3 野兽6
2008/143期 13 4 2 11 20 1 9 13 7 16 17 23 4 野兽7
2008/144期 43 1 5 3 12 21 2 14 8 17 18 24 家禽1 1
2008/145期 13 6 4 13 22 3 1 15 9 18 19 25 1 野兽1
2008/146期 10 1 7 5 23 4 2 16 10 19 20 26 2 野兽2
2008/147期 46 2 8 6 24 5 3 17 11 20 21 27 3 野兽3
2008/148期 18 3 9 7 1 25 6 4 12 21 22 28 家禽1 1
2008/149期 09 4 10 8 2 7 5 1 13 22 23 29 1 野兽1
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 17次15次13次11次11次11次13次14次11次13次14次6次75次74次78次71次
出现频率 1.14%10.0%8.72%7.38%7.38%7.38%8.72%9.39%7.38%8.72%9.39%4.02%50.3%49.6%52.3%47.6%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖