按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 10次6次8次14次9次12次7次4次11次11次6次6次40次64次59次45次
预测本期 (请点击生肖)
1997/001期 47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 野兽1
1997/002期 08 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 野兽2
1997/003期 33 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 野兽3
1997/004期 44 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 野兽4
1997/005期 22 5 5 4 2 1 5 5 5 5 5 5 5 野兽5
1997/006期 03 6 6 5 1 3 2 6 6 6 6 6 家禽1 1
1997/007期 10 7 7 6 4 3 7 7 7 7 1 7 1 野兽1
1997/008期 11 8 8 1 5 4 8 8 8 8 2 8 2 野兽2
1997/009期 14 9 9 1 2 6 5 9 9 9 9 3 家禽1 1
1997/010期 32 10 10 2 3 7 10 10 10 10 4 1 1 野兽1
1997/011期 17 11 11 3 4 8 1 11 11 11 5 2 家禽1 1
1997/012期 37 12 4 5 9 2 12 12 12 1 6 3 家禽2 1
1997/013期 44 13 1 5 6 10 3 13 13 2 7 4 家禽3 1
1997/014期 17 14 2 6 7 11 4 1 14 14 8 5 家禽4 2
1997/015期 07 15 3 7 8 12 5 2 15 1 9 6 家禽5 3
1997/016期 04 16 4 8 9 13 6 3 1 16 2 7 家禽6 4
1997/017期 46 17 5 9 10 7 4 2 17 3 1 8 1 野兽1
1997/018期 06 18 6 10 11 1 8 5 3 4 2 9 2 野兽1
1997/019期 03 19 7 11 12 2 9 6 4 1 5 3 家禽1 2
1997/020期 12 20 8 13 3 10 7 5 2 6 4 1 1 野兽1
1997/021期 17 21 9 1 14 4 11 8 6 3 5 2 家禽1 1
1997/022期 26 10 2 15 5 12 9 7 4 1 6 3 1 野兽1
1997/023期 11 1 11 3 6 13 10 8 5 2 7 4 2 野兽2
1997/024期 45 2 12 4 1 7 11 9 6 3 8 5 3 野兽3
1997/025期 12 3 13 2 8 1 12 10 7 4 9 6 4 野兽4
1997/026期 12 4 14 3 9 2 13 11 8 5 10 7 5 野兽5
1997/027期 05 5 15 1 4 10 3 14 12 9 11 8 家禽1 1
1997/028期 47 6 16 2 11 4 15 13 10 1 12 9 1 野兽1
1997/029期 25 7 3 1 12 5 16 14 11 2 13 10 家禽1 2
1997/030期 18 8 1 4 2 13 6 17 15 3 14 11 1 野兽1
1997/031期 14 2 5 3 14 7 18 16 1 4 15 12 2 野兽1
1997/032期 12 1 3 4 15 8 19 17 2 5 16 13 3 野兽2
1997/033期 33 2 4 1 5 16 20 18 3 6 17 14 4 野兽3
1997/034期 04 3 5 2 6 17 1 21 19 4 7 15 家禽1 1
1997/035期 05 4 6 3 7 18 2 22 20 5 1 16 家禽2 2
1997/036期 42 5 7 4 8 19 3 23 21 1 2 17 1 野兽3
1997/037期 17 6 8 5 9 20 4 24 22 1 3 18 家禽1 4
1997/038期 33 7 9 6 10 21 25 23 2 1 4 19 1 野兽1
1997/039期 38 10 7 11 22 1 26 24 3 2 5 20 2 野兽2
1997/040期 22 1 11 8 12 2 27 25 4 3 6 21 3 野兽3
1997/041期 44 2 12 9 13 1 3 26 5 4 7 22 家禽1 1
1997/042期 35 3 13 10 2 4 1 27 6 5 8 23 1 野兽1
1997/043期 43 4 14 11 1 3 5 2 7 6 9 24 家禽1 1
1997/044期 45 5 15 12 2 4 3 1 8 7 10 25 1 野兽1
1997/045期 35 6 16 13 5 1 4 2 9 8 11 26 2 野兽2
1997/046期 22 7 17 14 1 2 5 3 10 9 12 27 3 野兽3
1997/047期 47 8 18 15 1 3 6 4 11 10 13 28 4 野兽4
1997/048期 05 9 19 16 1 2 4 7 5 12 14 29 家禽1 1
1997/049期 34 10 20 17 2 5 8 6 13 1 15 30 1 野兽1
1997/050期 04 11 21 18 3 1 6 9 7 14 2 31 家禽1 1
1997/051期 40 12 22 19 4 2 7 10 8 15 3 32 家禽2 2
1997/052期 23 13 23 20 3 8 11 9 16 4 1 33 1 野兽1
1997/053期 34 14 24 21 1 9 12 10 17 5 2 34 2 野兽2
1997/054期 27 15 25 22 2 1 10 13 11 18 6 3 家禽1 1
1997/055期 15 16 26 23 3 2 11 14 12 19 7 4 家禽2 2
1997/056期 30 17 27 24 4 3 12 15 13 8 5 1 1 野兽3
1997/057期 39 18 28 25 5 4 13 16 14 1 9 6 家禽1 4
1997/058期 09 19 29 26 6 5 17 15 2 10 7 1 1 野兽1
1997/059期 39 20 30 27 7 6 1 18 16 3 11 8 家禽1 1
1997/060期 14 31 28 8 7 2 19 17 4 12 9 1 1 野兽1
1997/061期 43 1 32 29 9 8 3 20 5 13 10 2 家禽1 1
1997/062期 29 2 33 30 10 9 4 21 1 6 11 3 家禽2 2
1997/063期 38 34 31 11 10 5 22 2 7 1 12 4 1 野兽1
1997/064期 41 1 35 32 12 11 6 23 3 8 13 5 家禽1 1
1997/065期 09 2 36 33 13 12 24 4 9 1 14 6 1 野兽1
1997/066期 18 3 37 34 14 13 1 25 5 2 15 7 2 野兽1
1997/067期 20 4 38 35 15 14 2 6 1 3 16 8 家禽1 2
1997/068期 14 39 36 16 15 3 1 7 2 4 17 9 1 野兽1
1997/069期 26 40 37 17 16 4 2 8 3 5 18 10 2 野兽2
1997/070期 14 41 38 18 17 5 3 9 4 6 19 11 3 野兽3
1997/071期 35 1 42 39 18 6 4 10 5 7 20 12 4 野兽4
1997/072期 40 2 43 40 1 19 7 5 11 6 8 13 家禽1 1
1997/073期 10 3 44 41 2 8 6 12 7 9 1 14 1 野兽1
1997/074期 22 4 45 42 3 9 7 13 8 10 2 15 2 野兽2
1997/075期 42 5 46 43 4 1 10 8 14 11 3 16 3 野兽1
1997/076期 44 6 47 44 5 2 11 15 1 12 4 17 家禽1 2
1997/077期 37 7 45 6 3 12 1 16 2 13 5 18 家禽2 1
1997/078期 33 8 1 46 7 4 2 17 3 14 6 19 1 野兽2
1997/079期 13 9 47 8 5 1 3 18 4 15 7 20 家禽1 3
1997/080期 06 10 1 48 9 6 2 4 19 16 8 21 1 野兽1
1997/081期 06 11 2 49 10 7 3 5 20 17 9 22 2 野兽2
1997/082期 18 12 3 50 11 8 4 6 21 18 10 23 3 野兽3
1997/083期 07 13 4 51 12 9 5 7 1 19 11 24 家禽1 4
1997/084期 38 5 52 13 10 6 8 1 2 20 12 25 1 野兽1
1997/085期 29 1 6 53 14 11 7 9 2 3 13 26 家禽1 1
1997/086期 08 2 7 54 15 12 8 3 4 1 14 27 家禽2 2
1997/087期 05 3 8 55 16 13 9 1 4 5 15 28 家禽3 3
1997/088期 18 4 9 56 17 14 10 2 5 1 16 29 1 野兽4
1997/089期 06 5 10 57 18 15 11 3 6 2 17 30 2 野兽5
1997/090期 47 6 11 58 16 12 4 7 1 3 18 31 3 野兽1
1997/091期 44 7 12 59 1 17 13 8 2 4 19 32 家禽1 1
1997/092期 35 8 13 60 18 14 1 9 3 5 20 33 1 野兽1
1997/093期 01 9 61 1 19 15 2 10 4 6 21 34 家禽1 2
1997/094期 20 10 1 62 2 20 16 11 5 7 22 35 家禽2 1
1997/095期 24 11 2 3 21 17 1 12 6 8 23 36 1 野兽1
1997/096期 36 12 3 4 22 18 2 13 7 9 24 37 2 野兽2
1997/097期 21 13 4 1 5 23 3 14 8 10 25 38 3 野兽3
1997/098期 26 5 2 6 24 1 4 15 9 11 26 39 4 野兽4
1997/099期 47 1 6 3 25 2 5 16 10 12 27 40 5 野兽5
1997/100期 01 2 4 1 26 3 6 17 11 13 28 41 家禽1 6
1997/101期 09 3 1 5 2 27 7 18 12 14 29 42 1 野兽7
1997/102期 22 4 2 6 3 1 8 19 13 15 30 43 2 野兽8
1997/103期 35 5 3 7 1 2 9 20 14 16 31 44 3 野兽9
1997/104期 23 6 4 8 2 3 10 21 15 17 32 45 4 野兽10
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 10次6次8次14次9次12次7次4次11次11次6次6次40次64次59次45次
出现频率 9.61%5.76%7.69%13.4%8.65%11.5%6.73%3.84%10.5%10.5%5.76%5.76%38.4%61.5%56.7%43.2%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖