按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 6次11次9次13次10次10次11次10次9次7次9次7次55次57次59次53次
预测本期 (请点击生肖)
2000/001期 44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 野兽1
2000/002期 11 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 野兽1
2000/003期 14 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 野兽2
2000/004期 13 4 4 1 4 2 4 4 3 4 4 4 4 野兽3
2000/005期 10 5 5 2 1 5 3 5 4 5 5 5 家禽1 1
2000/006期 12 6 6 3 2 4 1 6 5 6 6 6 1 野兽1
2000/007期 40 7 4 3 1 5 2 7 6 7 7 7 2 野兽2
2000/008期 41 1 8 5 4 2 6 3 8 7 8 8 家禽1 1
2000/009期 23 2 9 6 5 3 4 9 8 9 9 1 1 野兽1
2000/010期 37 3 10 7 4 1 5 10 9 10 10 2 2 野兽2
2000/011期 04 4 8 1 5 2 6 11 10 11 11 3 家禽1 3
2000/012期 40 5 9 2 6 3 7 12 11 12 12 4 家禽2 4
2000/013期 10 6 1 10 3 7 4 8 12 13 13 5 家禽3 1
2000/014期 35 7 2 11 4 8 5 1 13 14 14 6 家禽4 2
2000/015期 23 8 3 12 5 9 6 2 14 15 15 7 家禽5 3
2000/016期 10 9 4 13 6 10 7 1 15 16 16 8 家禽6 4
2000/017期 22 10 5 14 7 11 8 2 16 17 17 9 家禽7 5
2000/018期 19 11 6 15 8 12 9 3 1 17 18 10 家禽8 6
2000/019期 13 12 7 16 9 10 4 2 18 19 1 11 1 野兽1
2000/020期 20 13 8 17 10 1 11 5 3 19 2 12 家禽1 1
2000/021期 23 14 9 18 11 2 12 4 20 1 3 13 家禽2 2
2000/022期 09 15 10 19 12 3 13 1 5 2 4 14 1 野兽3
2000/023期 40 16 20 13 4 14 2 6 1 3 5 15 家禽1 1
2000/024期 19 17 1 21 14 5 15 3 7 2 4 16 家禽2 1
2000/025期 14 18 2 22 6 16 4 8 3 5 1 17 1 野兽1
2000/026期 38 19 3 23 7 17 5 9 4 6 2 18 2 野兽2
2000/027期 17 4 24 1 8 18 6 10 5 7 3 19 3 野兽3
2000/028期 25 1 5 25 2 19 7 11 6 8 4 20 4 野兽4
2000/029期 01 2 6 26 3 20 8 12 7 9 5 21 5 野兽5
2000/030期 32 3 7 27 4 1 21 9 13 8 6 22 家禽1 1
2000/031期 03 4 8 5 2 22 10 14 9 1 7 23 1 野兽1
2000/032期 15 5 9 6 3 23 11 15 10 2 8 24 2 野兽2
2000/033期 47 6 10 1 7 4 24 16 11 3 9 25 家禽1 1
2000/034期 04 7 2 8 5 25 1 17 12 4 10 26 家禽2 1
2000/035期 37 8 1 3 9 26 2 18 13 5 11 27 1 野兽2
2000/036期 02 9 2 4 1 27 3 19 14 6 12 28 2 野兽3
2000/037期 37 10 3 5 1 28 4 20 15 7 13 29 3 野兽4
2000/038期 31 11 4 6 2 1 29 5 21 16 8 30 家禽1 1
2000/039期 43 12 5 7 3 2 30 6 22 17 9 31 家禽2 2
2000/040期 44 13 6 8 4 3 31 7 23 18 1 32 家禽3 3
2000/041期 08 14 7 9 5 4 32 8 24 19 2 33 家禽4 4
2000/042期 43 15 8 10 6 5 33 9 25 20 1 34 家禽5 5
2000/043期 36 16 9 11 7 6 10 26 21 2 1 35 1 野兽1
2000/044期 42 17 10 12 8 7 1 11 27 22 3 2 家禽1 1
2000/045期 21 18 11 13 9 8 2 12 28 4 3 1 1 野兽2
2000/046期 33 19 12 14 10 9 3 13 29 5 4 2 2 野兽3
2000/047期 46 20 13 15 11 10 4 14 1 6 5 3 家禽1 4
2000/048期 01 21 14 16 12 5 15 1 2 7 6 4 1 野兽1
2000/049期 34 22 15 17 13 1 6 16 3 8 7 5 家禽1 1
2000/050期 27 23 16 14 2 7 17 1 4 9 8 6 1 野兽1
2000/051期 03 24 17 15 3 8 18 2 5 10 9 7 2 野兽2
2000/052期 11 25 18 1 16 4 9 3 6 11 10 8 家禽1 1
2000/053期 34 26 19 2 17 5 10 1 7 12 11 9 家禽2 2
2000/054期 29 20 3 18 6 11 2 1 8 13 12 10 1 野兽1
2000/055期 31 1 21 4 19 7 12 3 2 9 14 11 家禽1 1
2000/056期 38 2 22 5 8 13 4 3 10 15 1 12 1 野兽1
2000/057期 18 3 23 6 1 9 14 5 4 11 16 2 家禽1 1
2000/058期 02 4 24 7 10 15 6 5 12 17 3 1 1 野兽1
2000/059期 30 5 25 8 1 11 16 7 6 13 18 4 家禽1 1
2000/060期 11 6 26 9 2 12 17 7 14 19 5 1 家禽2 2
2000/061期 36 7 27 10 3 13 1 8 15 20 6 2 1 野兽1
2000/062期 36 8 28 11 4 14 2 9 16 21 7 3 2 野兽2
2000/063期 09 9 29 12 5 15 1 3 10 22 8 4 3 野兽1
2000/064期 04 10 13 6 16 2 4 11 1 23 9 5 家禽1 1
2000/065期 22 11 1 14 7 17 3 5 2 24 10 6 家禽2 1
2000/066期 16 12 15 8 18 4 6 1 3 25 11 7 家禽3 1
2000/067期 36 13 1 16 9 19 7 2 4 26 12 8 1 野兽2
2000/068期 44 14 2 17 10 20 1 8 3 5 13 9 家禽1 1
2000/069期 36 15 3 18 11 21 9 4 6 1 14 10 1 野兽1
2000/070期 33 16 4 19 12 22 1 10 5 2 15 11 2 野兽1
2000/071期 28 17 20 13 23 2 11 6 1 3 16 12 家禽1 1
2000/072期 08 18 1 21 14 24 3 12 7 2 17 13 家禽2 1
2000/073期 32 19 2 22 15 25 4 13 8 3 18 14 家禽3 2
2000/074期 36 20 3 23 16 26 14 9 4 1 19 15 1 野兽1
2000/075期 07 21 4 24 17 27 1 15 10 5 2 16 家禽1 1
2000/076期 03 22 5 18 28 2 16 11 6 3 1 17 1 野兽1
2000/077期 31 23 6 1 19 29 3 17 12 7 4 18 家禽1 1
2000/078期 16 24 2 20 30 4 18 13 8 5 1 19 家禽2 1
2000/079期 04 25 3 21 31 5 19 14 9 6 2 20 家禽3 2
2000/080期 39 26 1 22 32 6 20 15 10 7 3 21 1 野兽3
2000/081期 26 27 2 1 33 7 21 16 11 8 4 22 2 野兽4
2000/082期 06 28 3 2 1 34 8 22 17 12 9 5 家禽1 1
2000/083期 09 29 4 3 2 35 9 23 18 10 6 1 1 野兽2
2000/084期 47 30 5 4 3 36 10 19 1 11 7 2 家禽1 3
2000/085期 06 31 6 5 4 37 11 1 20 2 12 8 家禽2 4
2000/086期 28 32 6 5 38 12 2 21 3 13 9 1 家禽3 1
2000/087期 01 33 1 7 6 13 3 22 4 14 10 2 1 野兽2
2000/088期 26 34 2 8 1 14 4 23 5 15 11 3 2 野兽3
2000/089期 22 35 3 9 1 2 15 5 6 16 12 4 家禽1 1
2000/090期 14 36 4 10 3 16 6 1 7 17 13 5 1 野兽1
2000/091期 11 37 5 11 1 4 17 2 8 18 14 6 家禽1 1
2000/092期 24 38 6 12 2 5 1 3 9 19 15 7 1 野兽1
2000/093期 38 39 7 13 6 1 2 4 10 20 16 8 2 野兽2
2000/094期 38 40 8 14 7 2 3 5 11 21 17 9 3 野兽3
2000/095期 10 41 9 15 1 8 3 4 12 22 18 10 家禽1 1
2000/096期 17 10 16 2 9 4 5 1 13 23 19 11 1 野兽1
2000/097期 19 1 11 17 3 10 5 6 2 14 24 12 家禽1 1
2000/098期 05 12 18 4 11 6 7 3 15 25 1 13 1 野兽1
2000/099期 46 1 13 19 5 12 7 8 16 26 2 14 家禽1 1
2000/100期 45 2 14 20 6 13 8 9 1 27 3 15 1 野兽2
2000/101期 36 3 15 21 7 14 10 2 1 28 4 16 2 野兽1
2000/102期 02 4 16 22 15 1 11 3 2 29 5 17 3 野兽2
2000/103期 05 17 23 1 16 2 12 4 3 30 6 18 4 野兽3
2000/104期 47 1 18 24 2 17 3 5 4 31 7 19 家禽1 1
2000/105期 45 2 19 25 3 18 4 1 6 32 8 20 1 野兽2
2000/106期 25 3 20 26 4 5 2 7 1 33 9 21 2 野兽1
2000/107期 03 4 21 5 1 6 3 8 2 34 10 22 3 野兽2
2000/108期 30 5 22 1 6 2 7 4 9 3 35 11 家禽1 1
2000/109期 39 6 23 7 3 8 5 10 4 36 12 1 1 野兽1
2000/110期 35 7 24 1 8 4 9 11 5 37 13 2 家禽1 1
2000/111期 25 8 25 2 9 10 1 12 6 38 14 3 1 野兽1
2000/112期 04 9 3 10 1 11 2 13 7 39 15 4 家禽1 2
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 6次11次9次13次10次10次11次10次9次7次9次7次55次57次59次53次
出现频率 5.35%9.82%8.03%11.6%8.92%8.92%9.82%8.92%8.03%6.25%8.03%6.25%49.1%50.8%52.6%47.3%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖