按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 34次42次29次28次21次
预测本期 (请点击属性)
2005/001期 34 1 1 1 1
2005/002期 35 2 2 2 2
2005/003期 15 1 3 3 3
2005/004期 27 2 4 4 1
2005/005期 44 3 5 5 1
2005/006期 17 4 6 2 1
2005/007期 23 5 1 3 2
2005/008期 11 6 2 1 3
2005/009期 06 7 3 2 1
2005/010期 24 8 3 2 1
2005/011期 04 1 4 3 2
2005/012期 40 1 2 5 3
2005/013期 35 3 6 1 4
2005/014期 29 1 4 7 2
2005/015期 10 2 5 8 1
2005/016期 23 3 6 1 2
2005/017期 24 4 7 2 3
2005/018期 26 5 1 3 4
2005/019期 02 6 1 4 5
2005/020期 33 7 1 5 6
2005/021期 17 8 2 6 7
2005/022期 24 9 1 7 8
2005/023期 13 2 1 8 9
2005/024期 18 1 2 9 10
2005/025期 30 2 1 3 10
2005/026期 22 2 4 11 1
2005/027期 26 1 5 12 2
2005/028期 01 2 1 13 3
2005/029期 37 3 2 1 14
2005/030期 19 4 3 2 1
2005/031期 23 5 4 1 2
2005/032期 46 6 5 1 2
2005/033期 33 7 2 3 1
2005/035期 05 1 3 4 2
2005/036期 03 1 4 5 3
2005/037期 12 2 1 5 4
2005/038期 48 3 6 1 5
2005/039期 45 4 1 7 2
2005/040期 13 2 8 3 1
2005/041期 14 3 9 4 2
2005/042期 06 4 10 5 3
2005/043期 49 1 5 11 4
2005/044期 10 2 6 1 5
2005/045期 05 7 1 2 6
2005/046期 13 8 2 3 7
2005/047期 31 1 9 4 8
2005/048期 34 2 1 5 9
2005/049期 08 3 1 2 6
2005/050期 05 2 3 7 1
2005/051期 02 1 3 8 2
2005/052期 01 2 4 9 3
2005/053期 06 5 1 10 4
2005/054期 41 1 6 2 5
2005/055期 15 2 7 3 1
2005/056期 47 3 4 2 1
2005/057期 32 4 1 3 2
2005/058期 08 5 2 1 4
2005/059期 38 6 3 2 5
2005/060期 19 7 4 3 1
2005/061期 10 8 5 1 2
2005/062期 10 9 6 2 3
2005/063期 02 10 7 3 4
2005/064期 13 8 1 4 5
2005/065期 26 1 2 5 6
2005/066期 33 2 3 6 7
2005/067期 27 3 1 4 8
2005/068期 24 4 2 1 9
2005/069期 44 3 1 2 10
2005/070期 11 1 4 2 11
2005/071期 04 2 3 1 12
2005/072期 27 3 1 4 13
2005/073期 03 4 5 1 14
2005/074期 10 5 1 2 15
2005/075期 21 2 1 3 16
2005/076期 42 1 3 2 17
2005/077期 17 2 3 1 18
2005/078期 42 3 1 4 19
2005/079期 45 4 2 5 1
2005/080期 17 5 6 2 1
2005/081期 05 1 7 3 2
2005/082期 02 1 2 4 3
2005/083期 29 2 3 1 5
2005/084期 44 4 2 6 1
2005/085期 04 1 3 7 2
2005/086期 03 2 4 8 3
2005/087期 17 3 5 9 4
2005/088期 08 4 1 6 10
2005/089期 05 2 7 11 1
2005/090期 25 1 8 12 2
2005/091期 13 1 9 13 3
2005/092期 03 1 10 14 4
2005/093期 40 2 1 15 5
2005/094期 04 3 1 16 6
2005/095期 06 1 2 17 7
2005/096期 41 1 2 3 8
2005/097期 18 2 4 1 9
2005/098期 21 1 5 2 10
2005/099期 18 1 6 3 11
2005/100期 42 2 1 7 12
2005/101期 35 2 8 1 13
2005/102期 14 3 9 2 14
2005/103期 18 1 10 3 15
2005/104期 10 2 1 4 16
2005/105期 42 3 2 1 17
2005/106期 44 3 2 1 18
2005/107期 47 1 3 2 19
2005/108期 25 2 4 3 20
2005/109期 34 3 5 4 21
2005/110期 48 4 6 5 22
2005/111期 09 5 1 6 23
2005/112期 07 6 2 1 7
2005/113期 39 7 3 8 1
2005/114期 17 8 1 9 2
2005/115期 18 9 2 10 3
2005/116期 33 10 3 11 4
2005/117期 14 1 4 12 5
2005/118期 18 1 5 13 6
2005/119期 27 2 1 6 7
2005/120期 05 2 7 1 8
2005/121期 45 1 3 8 2
2005/122期 20 2 4 9 1
2005/123期 45 3 5 10 1
2005/124期 29 4 6 11 2
2005/125期 01 5 7 3 1
2005/126期 25 6 1 4 2
2005/127期 07 7 1 2 5
2005/128期 38 8 2 3 6
2005/129期 28 9 3 4 1
2005/130期 27 10 4 5 2
2005/131期 19 11 5 6 3
2005/132期 33 12 7 1 4
2005/133期 40 13 1 2 5
2005/134期 27 14 2 1 6
2005/135期 43 3 2 1 7
2005/136期 05 4 3 2 8
2005/137期 23 1 5 3 9
2005/138期 03 2 1 4 10
2005/139期 22 1 2 5 11
2005/140期 18 1 3 6 12
2005/141期 27 2 1 4 13
2005/142期 06 2 5 1 14
2005/143期 04 1 6 2 15
2005/144期 11 2 1 7 16
2005/145期 20 3 2 8 17
2005/146期 20 4 3 9 18
2005/147期 09 5 4 1 19
2005/148期 24 6 5 2 20
2005/149期 02 7 6 3 21
2005/150期 44 7 1 4 22
2005/151期 32 1 8 5 23
2005/152期 03 2 1 6 24
2005/153期 19 3 1 2 25
2005/154期 33 4 3 1 26
2005/155期 36 1 4 2 27
预测本期 (请点击属性)
出现次数 34次42次29次28次21次
出现频率 22.0%27.2%18.8%18.1%13.6%
期数 特码 波色
期数 特码 五行