按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 26次26次12次23次12次
预测本期 (请点击属性)
1997/001期 47 1 1 1 1
1997/002期 08 2 2 2 2
1997/003期 33 3 1 3 3
1997/004期 44 4 2 1 4
1997/005期 22 5 3 2 5
1997/006期 03 6 4 1 6
1997/007期 10 7 5 2 7
1997/008期 11 8 6 3 8
1997/009期 14 9 7 1 9
1997/010期 32 10 8 1 10
1997/011期 17 11 2 1 11
1997/012期 37 12 1 3 2
1997/013期 44 2 4 3 1
1997/014期 17 1 5 4 2
1997/015期 07 2 1 6 5
1997/016期 04 3 2 7 1
1997/017期 46 4 3 1 2
1997/018期 06 4 1 2 3
1997/019期 03 1 5 2 4
1997/020期 12 2 6 3 5
1997/021期 17 3 4 1 6
1997/022期 26 4 5 2 7
1997/023期 11 5 1 6 8
1997/024期 45 6 2 1 9
1997/025期 12 7 3 1 10
1997/026期 12 8 4 2 11
1997/027期 05 5 3 1 12
1997/028期 47 1 4 2 13
1997/029期 25 2 5 3 14
1997/030期 18 3 6 4 15
1997/031期 14 1 7 5 16
1997/032期 12 1 2 8 17
1997/033期 33 2 3 9 1 18
1997/034期 04 3 4 10 19
1997/035期 05 5 11 1 20
1997/036期 42 1 6 12 21
1997/037期 17 2 13 1 22
1997/038期 33 3 1 14 2 23
1997/039期 38 4 2 15 3
1997/040期 22 5 3 16 1
1997/041期 44 4 17 1 2
1997/042期 35 5 18 2 3
1997/043期 43 6 19 3 4
1997/044期 45 1 7 4 5
1997/045期 35 8 1 5 6
1997/046期 22 1 9 2 7
1997/047期 47 2 3 1 8
1997/048期 05 1 4 2 9
1997/049期 34 1 2 5 3 10
1997/050期 04 2 3 6 11
1997/051期 40 3 7 1 12
1997/052期 23 4 1 2 13
1997/053期 34 5 2 1 3 14
1997/054期 27 3 2 4 15
1997/055期 15 1 4 5 16
1997/056期 30 2 5 1 6
1997/057期 39 3 2 7 1
1997/058期 09 4 3 8 2
1997/059期 39 5 4 9 3
1997/060期 14 1 5 10 4
1997/061期 43 2 6 11 5
1997/062期 29 1 3 7 12
1997/063期 38 2 4 8 13
1997/064期 41 3 5 9 1
1997/065期 09 4 10 1 2
1997/066期 18 5 11 2 3
1997/067期 20 6 1 12 4
1997/068期 14 2 13 1 5
1997/069期 26 1 14 2 6
1997/070期 14 1 15 3 7
1997/071期 35 2 16 4 8
1997/072期 40 1 17 5 9
1997/073期 10 2 18 6 10
1997/074期 22 3 1 19 11
1997/075期 42 4 2 20 12
1997/076期 44 3 21 1 13
1997/077期 37 1 4 22 2
1997/078期 33 2 5 23 3 1
1997/079期 13 6 24 4 2
1997/080期 06 7 25 5 3
1997/081期 06 8 26 6 4
1997/082期 18 1 27 7 5
1997/083期 07 2 1 28 8
1997/084期 38 3 2 29 9
1997/085期 29 4 3 30 10
1997/086期 08 5 4 31 11
1997/087期 05 5 32 12 1
1997/088期 18 1 33 13 2
1997/089期 06 1 34 14 3
1997/090期 47 1 35 15 4
1997/091期 44 1 36 16 5
1997/092期 35 2 37 17 6
1997/093期 01 1 3 18 7
1997/094期 20 2 4 1 8
1997/095期 24 3 5 1 9
1997/096期 36 6 1 2 10
1997/097期 21 1 7 2 3
1997/098期 26 2 3 4 1
1997/099期 47 3 4 5 2
1997/100期 01 4 1 6 3
1997/101期 09 5 1 7 4
1997/102期 22 6 1 2 5
1997/103期 35 2 3 1 6
1997/104期 23 1 3 2 7
预测本期 (请点击属性)
出现次数 26次26次12次23次12次
出现频率 25%25%11.5%22.1%11.5%
期数 特码 波色
期数 特码 五行