按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
2025/053期 46 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1
2025/054期 16 2 2 2 2 2 2 6 2 2 2 2
2025/055期 09 3 3 3 3 3 3 1 3 3 9 3
2025/056期 48 4 4 4 4 4 4 2 4 8 1 4
2025/057期 18 5 5 5 5 5 5 3 5 8 2 5
2025/058期 17 6 6 6 6 6 6 4 7 1 3 6
2025/059期 33 7 7 7 3 7 7 5 1 2 4 1
2025/060期 26 8 8 8 1 8 8 6 2 3 5 1
2025/061期 27 9 9 9 2 9 9 1 7 4 6 2
2025/062期 03 10 10 10 3 10 10 2 1 5 7 1
2025/063期 19 11 11 11 1 11 11 3 2 6 9 1
2025/064期 26 12 12 12 2 12 12 6 3 7 1 2
2025/065期 13 13 13 13 3 13 13 1 4 8 2 1
2025/066期 26 14 14 14 1 14 14 6 5 9 3 1
2025/067期 06 15 15 15 2 15 15 6 6 10 4 2
2025/068期 13 16 16 16 3 16 16 1 7 11 5 1
2025/069期 29 17 17 17 1 17 17 2 8 12 9 1
2025/070期 30 0 18 18 2 18 18 3 9 13 1 1
2025/071期 20 0 19 19 3 19 19 4 10 14 2 2
2025/072期 30 0 20 20 4 20 20 5 11 15 3 3
2025/073期 36 1 21 21 5 21 21 6 12 16 4 1
2025/074期 41 2 1 22 6 22 22 1 13 17 5 1
2025/075期 34 3 1 23 7 4 23 2 14 18 6 2
2025/076期 38 4 2 24 8 1 24 3 15 8 7 1
2025/077期 05 5 3 25 9 2 5 4 16 1 8 2
2025/078期 15 6 4 26 10 3 5 5 17 2 9 3
2025/079期 42 7 5 2 11 4 1 6 18 3 10 1
2025/080期 32 8 6 2 12 5 2 7 19 4 11 2
2025/081期 36 9 7 1 13 6 3 6 20 5 12 1
2025/082期 42 10 8 2 14 7 4 1 21 6 13 1
2025/083期 39 11 9 1 15 8 5 2 22 7 9 1
2025/084期 24 12 10 2 16 4 6 3 23 8 1 1
2025/085期 08 13 11 3 17 1 7 4 24 8 2 1
2025/086期 13 14 12 4 3 2 8 5 25 1 3 1
2025/087期 20 0 13 5 1 3 9 6 26 2 4 2
2025/088期 33 1 14 6 3 4 10 7 27 3 5 3
2025/089期 26 2 15 7 1 5 11 6 28 4 6 1
2025/090期 07 3 16 8 2 6 12 1 7 5 7 2
2025/091期 03 4 17 9 3 7 13 2 1 6 8 1
2025/092期 14 5 18 10 1 4 14 3 2 7 9 2
2025/093期 06 6 19 11 2 1 15 6 3 8 10 1
2025/094期 32 7 20 2 3 2 16 1 4 9 11 1
2025/095期 02 8 21 2 4 3 17 2 5 10 12 2
2025/096期 11 9 1 1 5 4 18 3 6 11 13 3
2025/097期 11 10 1 2 6 5 19 4 7 12 14 4
2025/098期 09 11 1 3 7 6 20 5 8 13 9 1
2025/099期 38 12 2 4 8 7 21 6 9 8 1 2
2025/100期 30 0 3 5 9 8 22 7 10 1 2 1
2025/101期 25 1 4 6 10 9 5 8 11 2 3 1
2025/102期 30 0 5 7 11 10 1 9 12 3 4 1
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 6次3次5次7次3次3次10次3次5次5次24次26次
出现频率 12%6%10%14%6%6%20%6%10%10%48%52%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)