按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
2020/001期 40 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2020/002期 08 1 2 2 2 2 2 2 2 8 2 1
2020/003期 39 2 3 3 3 3 3 3 3 1 9 2
2020/004期 01 3 1 4 4 4 4 4 4 2 1 1
2020/005期 38 4 1 5 5 5 5 5 5 8 2 1
2020/006期 36 5 2 6 6 6 6 6 6 1 3 2
2020/007期 42 6 3 2 7 7 7 1 7 2 4 1
2020/008期 13 7 4 1 3 8 8 2 8 3 5 2
2020/009期 20 0 5 2 1 9 9 3 9 4 6 3
2020/010期 45 1 6 3 2 10 5 4 10 5 7 1
2020/011期 49 2 7 4 3 11 1 5 11 6 9 2
2020/012期 44 3 8 5 4 4 2 6 12 7 1 1
2020/013期 26 4 9 6 5 1 3 6 13 8 2 1
2020/014期 02 5 10 2 6 2 4 1 14 9 3 1
2020/015期 06 6 11 1 7 3 5 6 15 10 4 1
2020/016期 24 7 12 2 8 4 6 1 16 11 5 1
2020/017期 32 8 13 2 9 1 7 2 17 12 6 2
2020/018期 45 9 14 1 10 2 5 3 18 13 7 1
2020/019期 24 10 15 2 11 4 1 4 19 14 8 1
2020/020期 25 11 16 3 12 1 5 5 20 15 9 1
2020/021期 39 12 17 4 13 2 1 6 21 16 9 2
2020/022期 22 13 18 2 14 3 2 7 22 17 1 1
2020/023期 47 14 19 1 15 4 3 8 7 18 2 1
2020/024期 23 15 20 2 3 5 4 9 1 19 3 1
2020/025期 44 16 21 3 1 4 5 10 2 20 4 2
2020/026期 14 17 22 4 2 4 6 11 3 21 5 3
2020/027期 28 18 23 5 3 1 7 12 4 8 6 1
2020/028期 21 19 1 6 4 2 8 13 5 1 7 1
2020/029期 45 20 1 7 5 3 5 14 6 2 8 1
2020/030期 22 21 2 2 6 4 1 15 7 3 9 1
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 2次2次5次2次5次4次3次1次3次3次16次14次
出现频率 6.66%6.66%16.6%6.66%16.6%13.3%10%3.33%10%10%53.3%46.6%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)