按年份显示: |
按年份显示: |
期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
出现次数 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
2024/109期 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024/110期 | 06 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 06 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 33 | 2 | 35 | 2 | 1 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | 44 | 2 | 2 | 2 | 48 | 2 |
2024/111期 | 21 | 3 | 3 | 3 | 04 | 3 | 1 | 3 | 08 | 09 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 19 | 20 | 21 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 48 | 3 |
2024/112期 | 08 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 08 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 36 | 37 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 43 | 44 | 4 | 4 | 4 | 1 | 49 |
2024/113期 | 35 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 22 | 5 | 4 | 5 | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 33 | 5 | 35 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 46 | 5 | 2 | 1 |
2024/114期 | 03 | 6 | 6 | 03 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 13 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 21 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 28 | 6 | 30 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 41 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 49 |
2024/115期 | 23 | 7 | 7 | 1 | 4 | 05 | 06 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 13 | 7 | 15 | 6 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 23 | 6 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 6 | 2 | 7 | 2 | 36 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 7 | 2 | 7 | 4 | 49 |
2024/116期 | 06 | 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 06 | 07 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 13 | 8 | 1 | 16 | 3 | 8 | 4 | 5 | 2 | 22 | 23 | 7 | 8 | 3 | 8 | 2 | 8 | 2 | 31 | 7 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 6 | 2 | 8 | 4 | 4 | 8 | 3 | 8 | 5 | 1 |
2024/117期 | 27 | 9 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 1 | 14 | 2 | 16 | 4 | 9 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 8 | 25 | 4 | 27 | 3 | 9 | 3 | 1 | 8 | 4 | 9 | 4 | 2 | 5 | 9 | 9 | 40 | 41 | 9 | 5 | 5 | 45 | 4 | 9 | 6 | 2 |
2024/118期 | 35 | 10 | 10 | 4 | 7 | 3 | 2 | 07 | 6 | 7 | 8 | 11 | 10 | 13 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 24 | 1 | 5 | 27 | 4 | 10 | 4 | 31 | 9 | 5 | 10 | 35 | 3 | 6 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 | 6 | 6 | 1 | 5 | 10 | 7 | 3 |
2024/119期 | 02 | 11 | 02 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 1 | 2 | 4 | 2 | 17 | 11 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 11 | 5 | 1 | 10 | 33 | 11 | 1 | 36 | 7 | 11 | 11 | 40 | 2 | 11 | 7 | 44 | 2 | 6 | 11 | 8 | 4 |
2024/120期 | 17 | 12 | 1 | 03 | 9 | 5 | 4 | 2 | 8 | 9 | 10 | 1 | 12 | 2 | 3 | 5 | 3 | 17 | 12 | 8 | 20 | 6 | 4 | 4 | 24 | 3 | 7 | 27 | 6 | 12 | 30 | 2 | 11 | 1 | 12 | 2 | 1 | 8 | 12 | 12 | 1 | 3 | 42 | 8 | 1 | 3 | 7 | 12 | 9 | 5 |
2024/121期 | 07 | 13 | 2 | 1 | 10 | 05 | 5 | 07 | 9 | 10 | 11 | 2 | 13 | 13 | 4 | 6 | 4 | 1 | 13 | 9 | 1 | 7 | 22 | 5 | 1 | 4 | 8 | 27 | 7 | 13 | 1 | 3 | 12 | 2 | 13 | 3 | 2 | 9 | 13 | 13 | 2 | 4 | 1 | 9 | 2 | 45 | 46 | 13 | 10 | 6 |
2024/122期 | 30 | 14 | 3 | 2 | 11 | 1 | 6 | 1 | 08 | 11 | 12 | 3 | 14 | 1 | 14 | 7 | 5 | 2 | 14 | 10 | 20 | 8 | 1 | 6 | 2 | 5 | 9 | 1 | 28 | 14 | 30 | 4 | 13 | 3 | 14 | 4 | 36 | 10 | 14 | 39 | 3 | 5 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 | 7 |
2024/123期 | 23 | 01 | 4 | 03 | 12 | 2 | 7 | 07 | 1 | 12 | 13 | 4 | 15 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | 15 | 19 | 1 | 9 | 2 | 23 | 3 | 6 | 10 | 2 | 1 | 15 | 1 | 31 | 14 | 4 | 15 | 5 | 1 | 11 | 38 | 1 | 4 | 6 | 3 | 11 | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 | 8 |
2024/124期 | 29 | 1 | 5 | 1 | 13 | 3 | 8 | 1 | 2 | 13 | 14 | 5 | 16 | 3 | 2 | 9 | 7 | 4 | 16 | 19 | 2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | 3 | 2 | 29 | 2 | 1 | 32 | 5 | 16 | 6 | 36 | 12 | 38 | 39 | 5 | 7 | 4 | 12 | 5 | 3 | 3 | 47 | 13 | 9 |
2024/125期 | 12 | 01 | 6 | 03 | 14 | 4 | 06 | 2 | 3 | 14 | 15 | 6 | 12 | 4 | 14 | 10 | 8 | 5 | 17 | 1 | 3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 12 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 32 | 6 | 34 | 7 | 1 | 13 | 1 | 1 | 6 | 8 | 5 | 13 | 6 | 4 | 4 | 1 | 14 | 10 |
2024/126期 | 35 | 01 | 02 | 1 | 15 | 5 | 1 | 07 | 4 | 15 | 16 | 7 | 1 | 5 | 14 | 15 | 9 | 6 | 18 | 2 | 4 | 12 | 5 | 3 | 6 | 25 | 13 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 35 | 2 | 14 | 2 | 2 | 7 | 9 | 6 | 14 | 7 | 5 | 5 | 2 | 15 | 11 |
2024/127期 | 34 | 1 | 1 | 2 | 16 | 6 | 2 | 1 | 08 | 16 | 17 | 11 | 12 | 6 | 1 | 1 | 10 | 7 | 19 | 3 | 5 | 13 | 6 | 4 | 7 | 1 | 14 | 6 | 28 | 29 | 5 | 4 | 2 | 8 | 34 | 1 | 3 | 15 | 3 | 3 | 8 | 10 | 7 | 15 | 44 | 6 | 6 | 3 | 16 | 12 |
2024/128期 | 01 | 01 | 2 | 3 | 17 | 7 | 3 | 2 | 1 | 09 | 18 | 1 | 1 | 7 | 2 | 15 | 11 | 8 | 20 | 4 | 6 | 14 | 7 | 5 | 8 | 2 | 26 | 7 | 1 | 1 | 6 | 5 | 32 | 33 | 1 | 2 | 4 | 16 | 4 | 4 | 9 | 11 | 8 | 16 | 44 | 7 | 7 | 4 | 17 | 13 |
2024/129期 | 38 | 1 | 3 | 4 | 18 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 8 | 14 | 1 | 12 | 9 | 21 | 5 | 7 | 15 | 8 | 23 | 24 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 33 | 2 | 3 | 5 | 17 | 38 | 5 | 10 | 41 | 9 | 17 | 1 | 8 | 8 | 5 | 18 | 14 |
2024/130期 | 23 | 2 | 02 | 5 | 19 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 | 1 | 15 | 13 | 17 | 22 | 6 | 8 | 16 | 22 | 23 | 1 | 4 | 2 | 9 | 28 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 18 | 1 | 6 | 11 | 1 | 10 | 18 | 2 | 9 | 9 | 6 | 19 | 15 |
2024/131期 | 22 | 3 | 1 | 6 | 20 | 05 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 23 | 7 | 9 | 17 | 22 | 1 | 2 | 5 | 3 | 27 | 1 | 29 | 9 | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 19 | 38 | 7 | 40 | 2 | 11 | 19 | 3 | 10 | 10 | 7 | 20 | 16 |
2024/132期 | 22 | 01 | 2 | 7 | 21 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 15 | 15 | 2 | 18 | 8 | 10 | 18 | 22 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 4 | 33 | 34 | 6 | 8 | 20 | 1 | 39 | 1 | 3 | 12 | 20 | 4 | 11 | 11 | 8 | 21 | 17 |
2024/133期 | 04 | 1 | 3 | 03 | 04 | 2 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 16 | 3 | 18 | 9 | 11 | 19 | 1 | 3 | 24 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 | 5 | 33 | 1 | 7 | 9 | 21 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 | 43 | 44 | 12 | 12 | 9 | 22 | 18 |
2024/134期 | 22 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | 7 | 3 | 4 | 14 | 2 | 16 | 4 | 1 | 10 | 12 | 21 | 22 | 4 | 1 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 12 | 11 | 6 | 1 | 2 | 8 | 10 | 37 | 3 | 2 | 3 | 5 | 14 | 1 | 1 | 13 | 13 | 10 | 23 | 49 |
2024/135期 | 38 | 01 | 5 | 2 | 2 | 4 | 10 | 9 | 8 | 7 | 1 | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | 16 | 5 | 18 | 11 | 13 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 7 | 4 | 5 | 4 | 13 | 12 | 7 | 2 | 3 | 9 | 36 | 37 | 38 | 3 | 4 | 6 | 15 | 2 | 2 | 14 | 14 | 47 | 24 | 1 |
2024/136期 | 28 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 11 | 10 | 9 | 09 | 2 | 11 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 12 | 14 | 2 | 2 | 23 | 3 | 10 | 26 | 5 | 28 | 5 | 30 | 13 | 8 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 16 | 3 | 3 | 15 | 15 | 1 | 48 | 2 |
2024/137期 | 10 | 01 | 02 | 03 | 4 | 6 | 12 | 11 | 10 | 1 | 10 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 13 | 15 | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 14 | 9 | 4 | 5 | 11 | 36 | 37 | 2 | 5 | 6 | 41 | 17 | 4 | 4 | 16 | 16 | 2 | 1 | 3 |
2024/138期 | 18 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 13 | 12 | 11 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 14 | 6 | 3 | 8 | 18 | 14 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | 12 | 2 | 7 | 2 | 7 | 30 | 15 | 10 | 5 | 6 | 12 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 18 | 5 | 5 | 17 | 17 | 3 | 2 | 4 |
预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
出现次数 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
期数 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) |
期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||