按年份显示:
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 131411121319171315181819151711151514151719151919111616221818221116161417182018141118161688171619
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
2003/001期 46 1 1 1 1 05 06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 23 1 1 26 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 1 1 1
2003/002期 15 2 2 2 2 1 1 2 2 09 10 2 12 2 2 15 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 26 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 2 2 2 2 43 2 2 1 2 2 2
2003/003期 24 3 3 3 3 2 2 3 08 1 1 3 1 3 3 1 2 17 3 3 3 21 22 23 24 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 49
2003/004期 20 4 4 4 4 3 3 07 1 2 2 11 2 13 4 2 3 1 4 4 20 1 1 1 1 4 2 3 28 4 4 4 32 33 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 1
2003/005期 29 5 02 5 5 4 4 1 2 3 3 1 3 1 5 3 4 2 5 5 1 2 2 2 2 5 3 4 1 29 5 5 1 1 34 5 36 5 3 39 40 5 42 3 5 5 4 5 5 2
2003/006期 06 6 1 6 6 5 06 2 3 4 4 2 4 2 6 4 16 3 6 6 20 21 3 3 3 6 4 5 2 1 6 6 2 2 1 6 1 6 4 1 1 6 1 43 44 6 5 6 6 49
2003/007期 49 7 2 7 7 6 06 3 4 5 5 3 5 3 14 5 1 4 7 7 1 1 4 23 4 7 5 27 3 2 7 7 3 3 2 7 36 7 38 2 2 7 2 1 1 7 6 7 7 49
2003/008期 48 8 3 8 8 05 1 4 5 6 10 4 6 4 1 6 2 5 8 8 2 2 5 1 5 25 6 1 4 3 30 8 4 4 3 8 1 8 1 3 3 41 3 2 2 8 46 8 48 1
2003/009期 23 9 4 9 04 05 06 07 08 7 1 5 7 5 2 7 3 6 9 9 3 3 6 23 6 1 7 2 28 4 1 9 5 5 4 9 2 9 2 4 4 1 4 3 3 9 1 9 1 2
2003/010期 46 10 5 10 1 1 1 07 1 8 2 6 12 6 3 8 4 7 10 10 20 4 7 1 7 2 8 27 28 5 2 10 6 6 5 10 3 10 3 5 5 2 5 43 4 10 46 10 2 3
2003/011期 16 11 6 11 04 2 2 1 2 9 3 11 1 7 4 9 16 8 18 11 1 5 8 2 8 3 26 1 1 6 3 31 7 7 6 11 4 11 4 6 6 3 6 1 5 11 46 11 3 4
2003/012期 29 12 7 12 1 3 3 2 3 10 4 11 2 8 5 10 1 9 1 12 2 6 22 23 9 4 1 2 28 29 4 1 8 8 7 12 5 12 38 7 40 4 7 2 6 12 1 12 4 5
2003/013期 18 13 8 13 04 4 4 3 08 11 5 1 12 9 6 11 2 10 18 13 3 7 1 1 24 5 2 3 1 1 5 2 9 9 8 13 6 13 1 39 40 5 8 3 7 13 2 13 5 6
2003/014期 24 14 9 14 1 5 5 4 1 12 10 2 1 10 7 12 16 11 1 19 20 8 2 2 24 6 3 4 2 2 6 3 10 10 9 14 7 14 2 1 40 6 9 4 8 14 3 14 6 49
2003/015期 35 01 10 15 2 6 6 5 2 13 1 3 2 13 8 13 16 12 2 1 1 9 3 3 24 7 4 5 3 3 7 4 11 11 10 35 8 15 3 2 1 41 10 5 9 15 4 15 48 1
2003/016期 15 1 11 16 3 7 7 6 3 14 2 4 3 13 9 15 1 13 3 19 2 10 4 23 1 8 5 6 28 4 8 5 12 12 11 1 9 16 4 3 2 1 42 6 10 45 5 16 1 2
2003/017期 36 2 12 17 04 8 8 7 4 09 3 5 12 1 10 1 2 14 4 1 3 21 5 1 2 25 6 7 1 5 9 6 13 13 34 2 36 17 5 4 3 2 1 7 11 1 6 17 2 3
2003/018期 43 3 13 18 1 9 9 8 5 09 4 6 1 2 11 2 3 15 5 2 4 1 6 2 3 1 7 8 2 6 10 7 32 33 1 3 1 18 38 5 4 3 42 43 44 2 7 18 3 4
2003/019期 30 4 14 19 2 10 10 9 6 1 5 7 2 3 12 15 4 16 6 3 20 2 7 3 4 2 8 9 3 7 30 8 1 1 2 35 2 19 1 6 40 4 1 1 1 45 8 19 48 5
2003/020期 17 5 15 20 3 11 11 10 7 2 10 8 3 4 13 1 5 17 7 4 20 3 22 4 5 3 9 10 4 8 1 31 2 2 3 35 3 20 2 39 1 5 2 2 2 1 9 20 1 6
2003/021期 32 6 02 03 4 12 12 11 8 3 1 9 4 5 14 2 6 1 8 5 20 21 1 5 6 4 10 11 5 9 2 1 32 3 4 1 4 21 3 1 2 6 3 43 3 2 10 21 2 49
2003/022期 33 7 1 1 5 13 13 12 08 4 10 10 5 6 15 3 7 2 9 6 1 1 22 23 24 5 11 12 6 10 3 2 1 33 5 35 5 22 4 2 3 7 4 1 4 3 11 22 3 1
2003/023期 36 8 2 2 6 14 14 13 1 5 1 11 6 13 14 4 8 3 10 7 2 21 1 23 1 6 12 13 7 11 4 3 2 1 6 1 36 23 5 39 4 8 42 2 5 4 12 23 4 2
2003/024期 20 9 3 3 7 15 15 14 2 6 2 12 7 13 1 5 9 4 11 8 20 1 2 23 2 7 13 14 28 12 30 4 3 2 34 2 1 24 6 1 5 9 42 3 6 5 13 24 5 3
2003/025期 35 10 4 4 8 16 16 15 3 7 3 13 8 1 2 6 10 5 12 9 1 21 22 1 3 8 26 15 1 13 1 5 4 3 1 35 2 37 7 2 6 10 1 4 7 6 14 25 48 49
2003/026期 18 11 5 5 9 17 17 16 4 8 4 14 12 2 3 7 11 17 18 10 2 1 1 2 4 9 1 16 2 14 30 6 5 4 2 1 3 1 8 3 40 11 2 43 8 7 15 26 48 1
2003/027期 07 12 6 6 10 18 18 07 5 9 5 15 1 3 4 8 12 1 1 11 3 21 2 3 5 10 2 17 3 29 1 7 32 5 3 2 4 2 38 4 1 41 3 43 9 8 16 27 1 2
2003/028期 42 13 7 7 11 19 06 1 6 10 6 11 2 13 5 9 13 2 2 12 4 1 3 4 24 11 3 18 4 1 2 8 1 6 4 3 5 3 1 5 40 1 42 1 10 9 17 47 2 3
2003/029期 28 14 8 8 12 20 1 07 7 11 7 11 3 13 6 10 14 3 3 13 5 2 4 23 1 12 4 19 28 2 3 31 2 33 5 4 6 4 2 6 1 2 1 2 11 10 18 1 3 4
2003/030期 33 15 9 9 13 21 2 1 8 09 8 1 4 1 7 15 15 4 4 14 6 3 5 1 2 13 5 27 28 3 4 1 3 33 6 5 7 37 3 39 2 3 2 3 12 11 19 2 4 5
2003/031期 43 16 10 10 14 22 3 2 9 1 9 2 12 2 8 1 16 5 18 15 7 4 6 2 3 14 26 1 1 4 5 2 4 1 34 6 8 1 38 1 3 4 3 43 13 45 20 3 5 6
2003/032期 43 17 11 11 15 23 4 07 10 2 10 3 1 3 14 2 17 6 1 16 8 5 7 3 4 15 26 27 2 5 6 31 5 2 1 7 36 2 1 2 4 5 4 43 14 1 21 4 6 7
2003/033期 27 18 12 12 16 24 5 1 11 3 11 11 2 4 14 3 18 17 2 17 20 6 8 4 5 16 1 27 3 6 7 1 6 3 2 8 1 3 2 3 5 6 42 1 15 2 22 47 7 8
2003/034期 19 19 02 13 17 25 6 2 12 09 10 1 3 13 1 15 19 1 3 19 1 7 9 5 24 17 2 1 4 7 8 2 7 4 3 9 2 4 3 4 6 7 1 2 16 3 23 1 8 9
2003/034期 26 01 1 14 18 26 7 07 13 1 1 2 4 1 2 1 20 2 4 1 2 8 10 6 1 18 26 2 5 8 9 3 32 5 4 10 3 37 4 5 7 8 2 3 17 4 24 2 48 10
2003/034期 03 1 2 03 19 27 8 1 14 2 2 3 5 2 3 2 21 3 5 19 3 9 11 7 2 19 1 3 6 9 30 4 1 6 5 11 4 37 5 6 8 41 3 4 18 5 25 47 1 49
2003/035期 36 2 3 03 20 28 9 2 08 3 10 4 6 3 4 3 22 4 6 19 4 10 12 8 3 20 2 4 7 10 1 31 2 7 6 35 36 1 6 7 9 1 4 5 19 6 26 1 2 1
2003/036期 48 3 4 1 21 29 10 07 1 4 1 5 7 4 5 4 23 5 7 19 5 11 13 9 4 21 3 5 8 11 30 1 3 8 34 1 1 37 7 8 10 2 5 6 44 7 27 2 48 2
2003/037期 35 4 5 2 22 30 11 1 2 5 2 11 8 5 6 5 24 6 8 1 20 12 14 23 5 22 4 6 9 29 1 2 32 33 1 35 2 1 8 9 11 3 6 7 1 8 28 3 1 3
2003/038期 18 5 6 3 23 31 12 2 3 09 3 1 9 6 7 6 25 17 18 2 20 13 15 1 6 23 5 7 10 29 2 3 1 1 34 35 3 2 9 10 12 4 7 8 2 9 29 4 2 4
2003/039期 12 6 7 4 24 32 13 3 08 1 4 2 12 7 8 7 26 1 1 3 1 14 16 2 7 24 6 8 11 29 3 31 32 2 1 1 36 3 38 11 13 5 8 9 3 10 30 5 3 5
2003/040期 42 7 8 5 25 33 06 4 1 2 5 3 1 8 9 8 27 2 2 4 2 15 17 3 8 25 7 9 28 1 4 1 1 3 2 2 1 4 1 39 40 6 42 43 4 45 31 6 4 6
2003/041期 26 8 9 6 26 34 1 5 08 3 6 4 2 9 14 9 28 17 3 5 3 16 18 23 9 26 26 10 28 2 5 2 2 4 3 3 2 5 2 1 1 7 1 43 5 1 32 7 5 7
2003/042期 06 01 10 7 27 35 06 6 1 4 7 5 3 10 1 10 29 1 4 6 4 17 19 1 10 27 1 27 28 29 6 31 3 5 4 4 3 6 3 2 2 8 2 1 6 2 33 8 6 49
2003/043期 29 1 11 8 28 36 1 7 2 5 8 6 4 13 2 11 16 2 5 19 5 18 20 2 11 28 2 1 1 29 7 31 4 6 5 5 4 7 4 39 3 9 3 2 7 3 34 47 7 1
2003/044期 11 2 02 9 29 37 2 8 3 6 9 11 12 1 3 12 1 3 6 1 6 21 21 3 12 29 3 2 2 1 8 1 5 7 6 6 5 37 5 1 4 10 4 3 8 4 35 47 8 49
2003/045期 37 3 1 10 30 38 3 9 4 09 10 1 1 2 4 13 2 4 7 2 7 1 22 4 13 30 4 27 3 2 30 2 6 33 7 7 6 37 6 2 5 11 5 4 44 5 36 1 48 1
2003/046期 29 4 2 11 31 39 4 10 5 1 10 2 2 3 5 14 3 5 8 19 8 2 23 5 14 31 26 1 4 29 30 3 32 1 8 8 7 1 7 3 6 12 6 5 44 6 37 2 1 2
2003/047期 26 5 3 03 32 40 5 11 6 2 1 3 3 4 14 15 4 6 9 1 9 3 24 6 15 32 26 27 5 1 1 31 1 2 9 9 8 2 38 4 7 13 7 6 44 7 38 3 2 3
2003/048期 49 6 4 03 33 41 6 12 7 3 2 11 4 5 1 16 5 7 18 2 10 4 22 7 24 33 1 1 6 2 2 1 2 3 10 10 9 37 1 5 8 14 8 7 1 8 39 4 3 49
2003/049期 12 7 5 03 04 42 7 13 8 4 10 1 12 6 2 17 6 8 1 3 11 5 1 8 24 34 26 2 7 3 3 2 3 4 11 11 10 1 2 6 9 15 9 8 2 9 40 47 4 1
2003/050期 47 8 02 1 1 43 8 14 9 5 10 2 1 7 3 18 7 9 2 4 12 21 22 9 1 35 1 3 8 4 4 3 4 5 12 12 11 37 3 7 10 16 10 9 44 10 41 47 5 2
2003/051期 11 9 1 2 2 44 9 07 10 09 1 11 2 8 4 19 8 10 3 5 13 1 1 10 2 36 26 4 9 29 5 4 5 6 13 13 12 37 4 8 40 17 11 10 1 11 42 1 6 3
2003/052期 02 10 02 3 3 45 10 1 11 1 2 1 3 9 14 20 16 11 18 6 14 2 2 11 3 37 1 5 10 1 6 5 32 7 14 14 13 1 5 9 1 18 12 11 44 12 43 47 7 4
2003/053期 38 11 1 4 4 05 06 2 12 2 3 2 12 10 1 21 1 12 1 7 20 3 3 12 4 38 2 6 11 2 7 6 1 8 15 15 14 2 38 39 2 19 13 12 1 13 44 47 8 5
2003/054期 49 01 2 5 5 1 1 3 13 3 4 3 12 13 2 22 16 13 2 8 1 4 4 13 5 39 3 7 12 3 8 7 2 9 16 16 36 3 1 1 3 20 14 13 2 14 46 1 9 49
2003/055期 30 01 3 6 6 2 06 4 14 4 5 4 1 1 3 23 1 14 3 9 2 21 5 23 6 40 4 8 13 4 30 8 3 33 17 35 1 4 2 2 4 21 15 14 3 15 1 2 10 1
2003/056期 47 1 4 7 7 3 1 5 15 5 6 5 2 2 4 24 2 15 4 10 3 1 6 1 24 41 5 9 28 29 30 9 4 1 18 1 2 5 3 3 5 22 42 15 4 16 2 47 11 49
2003/057期 39 2 5 8 8 4 2 6 16 6 7 6 3 3 14 25 3 17 5 11 4 2 7 2 1 42 6 10 28 1 1 31 5 2 19 2 3 37 4 39 6 23 1 43 5 17 3 1 12 1
2003/058期 21 01 6 9 04 05 3 07 17 09 8 7 4 4 1 26 4 1 6 12 5 21 8 3 2 43 7 27 1 2 2 1 6 3 20 3 4 1 5 1 7 24 2 1 6 18 4 2 13 2
2003/059期 07 1 7 10 1 1 4 07 18 1 9 8 12 5 2 27 16 2 7 13 6 21 9 4 24 44 8 1 2 3 30 2 7 4 21 4 5 2 6 39 8 25 3 2 7 19 5 3 14 3
2003/060期 38 2 8 11 2 05 5 07 19 2 10 9 1 6 3 28 1 3 8 14 7 1 10 23 1 45 9 2 3 4 1 31 8 5 34 5 6 3 38 1 9 26 4 3 8 20 6 4 15 4
2003/061期 22 3 02 12 3 1 06 1 20 09 1 10 2 7 14 29 2 17 9 15 8 2 22 1 2 46 10 3 4 29 2 1 9 6 1 6 7 4 1 2 10 27 5 4 9 21 7 5 16 5
2003/062期 39 4 1 13 4 2 1 2 21 1 2 11 3 8 1 30 3 1 18 16 9 3 1 2 24 47 26 4 5 29 30 2 10 7 2 7 8 5 2 39 11 28 6 5 10 22 46 6 17 6
2003/063期 23 5 2 14 5 3 2 3 22 2 3 12 12 9 14 31 4 2 1 17 10 4 2 23 1 25 1 5 6 1 30 3 11 8 34 35 9 6 3 1 12 29 7 6 11 23 1 7 18 7
2003/064期 32 6 02 15 6 05 06 4 23 3 4 11 1 10 1 32 5 3 2 18 20 5 3 1 2 1 2 6 7 2 1 4 32 9 34 1 10 7 4 2 13 30 8 7 12 24 2 8 19 8
2003/066期 04 7 1 16 04 1 1 5 24 4 5 1 2 11 2 33 16 4 3 19 1 6 4 2 3 2 3 7 8 29 2 31 1 33 1 2 36 8 38 3 14 31 9 8 13 25 3 9 20 9
2003/068期 01 01 02 17 1 2 2 6 25 5 6 2 12 12 3 34 1 17 4 20 2 7 5 3 4 3 4 8 9 1 3 31 2 1 2 3 1 37 1 4 40 32 10 9 14 26 4 10 21 10
2003/069期 44 1 1 18 2 3 3 7 26 6 7 3 1 13 4 35 16 17 5 21 3 8 6 4 5 4 26 9 28 2 4 1 3 2 3 4 2 1 2 5 40 33 42 10 44 27 5 11 22 11
2003/070期 29 2 2 19 3 4 06 8 27 09 8 4 2 14 5 36 1 1 18 22 4 9 7 5 6 5 26 10 1 29 5 2 4 33 4 5 3 2 38 6 1 34 1 11 1 28 6 12 23 12
2003/071期 10 3 02 20 4 5 1 9 28 1 10 11 3 15 6 37 2 2 18 23 20 21 8 6 7 6 1 27 2 1 6 3 5 1 5 6 4 3 1 7 2 35 2 12 2 29 7 13 24 13
2003/072期 38 4 02 03 5 6 06 10 08 2 1 1 4 16 7 38 3 3 1 24 1 1 9 7 8 25 2 1 3 2 7 4 6 2 6 7 5 4 38 39 3 36 3 13 3 30 8 14 25 14
2003/073期 24 5 1 1 6 7 1 11 1 3 2 2 5 13 8 39 16 4 2 25 20 2 10 8 24 1 3 2 4 3 30 5 7 3 7 8 36 5 1 1 4 37 4 14 4 31 9 47 26 15
2003/074期 06 6 2 2 7 8 06 12 2 09 10 3 6 1 9 40 1 5 18 26 1 21 11 9 1 2 4 3 5 4 1 6 8 4 8 9 36 6 2 2 5 38 5 15 5 45 10 1 27 16
2003/075期 34 7 3 3 8 9 1 13 08 1 1 4 7 2 14 41 2 6 1 27 2 1 12 10 2 3 5 4 6 5 2 31 9 33 34 10 36 7 3 3 6 39 42 16 6 1 11 2 28 17
2003/076期 09 8 4 4 9 10 2 07 1 09 10 5 8 3 1 42 3 7 2 28 3 21 13 11 3 25 6 5 7 6 3 1 10 1 1 11 1 37 4 39 7 40 1 17 7 2 12 3 29 18
2003/077期 47 9 5 5 10 05 06 1 2 1 1 6 9 4 2 43 4 8 3 29 4 1 14 12 4 1 7 27 28 7 4 2 11 2 2 12 36 1 5 1 8 41 2 18 8 3 13 47 30 19
2003/078期 12 10 6 6 11 1 1 2 3 2 2 7 12 5 3 15 16 17 4 30 5 2 22 13 5 25 8 1 28 8 5 3 12 3 3 13 1 2 6 2 9 1 3 19 9 4 14 1 31 20
2003/079期 11 01 7 7 04 2 2 3 4 3 3 11 1 6 4 1 1 17 5 31 6 3 1 14 6 1 26 2 1 9 6 4 13 4 4 14 2 3 38 3 10 2 4 20 44 5 15 2 32 21
2003/080期 03 1 8 03 1 3 3 07 5 4 4 1 12 7 5 2 2 1 6 32 7 21 2 15 7 2 1 3 28 10 7 31 14 5 5 15 3 4 1 4 11 41 5 21 1 6 16 3 33 22
2003/081期 38 01 9 1 2 05 4 1 6 5 5 2 1 8 6 3 3 2 7 33 8 21 3 16 8 3 2 4 28 11 8 1 15 6 6 35 4 5 38 5 12 41 6 22 2 7 17 4 34 23
2003/082期 24 1 02 2 04 1 5 2 7 6 6 3 2 13 7 4 4 3 8 34 9 1 4 17 24 4 3 5 1 12 9 2 16 7 34 1 5 6 1 6 13 1 7 23 3 8 18 5 48 49
2003/090期 34 2 1 3 1 2 6 3 8 7 7 4 3 1 8 5 5 17 9 35 10 2 5 18 1 5 4 6 28 13 10 3 17 33 34 2 6 7 38 7 14 2 42 24 4 9 19 47 1 1
2003/091期 03 3 2 03 2 3 7 4 9 8 8 5 4 2 9 6 6 1 10 19 11 3 6 23 2 6 5 7 1 14 11 31 18 1 1 3 7 8 1 8 40 3 1 25 44 10 20 47 2 2
2003/092期 24 4 3 1 3 4 8 5 10 09 9 6 5 3 10 7 16 2 11 1 12 4 7 1 24 7 6 8 2 15 30 31 32 2 2 4 8 37 2 9 1 4 2 26 1 11 21 1 3 3
2003/093期 40 5 4 2 4 5 06 6 11 1 10 7 6 4 11 8 1 3 12 2 13 5 8 2 1 8 7 27 3 16 1 1 1 3 3 5 36 1 38 10 40 5 3 43 2 12 22 2 4 49
2003/094期 12 6 5 3 5 6 1 7 12 2 11 8 12 5 14 9 16 4 13 3 20 6 9 3 2 9 8 1 4 17 2 2 2 4 4 6 1 2 1 39 40 6 42 1 3 13 23 3 5 1
2003/095期 38 7 6 4 6 7 2 8 13 3 12 9 1 6 1 10 1 5 14 4 1 7 10 4 24 25 9 2 5 18 3 3 3 5 5 35 2 3 38 1 1 41 1 2 44 14 24 47 6 2
2003/096期 08 8 7 5 7 8 3 07 08 4 10 10 2 7 2 15 2 6 15 5 2 21 11 5 1 1 10 3 6 19 30 4 4 6 6 1 3 4 1 2 2 1 2 43 1 15 25 1 7 3
2003/097期 01 01 8 6 8 9 4 07 1 5 1 11 3 8 3 1 3 7 16 6 3 21 12 6 2 25 11 4 7 20 1 5 5 7 7 2 4 5 2 3 3 2 42 1 2 16 26 47 8 49
2003/098期 15 1 9 7 9 10 5 1 2 6 10 11 4 9 4 15 4 17 17 19 4 1 13 7 3 1 12 5 8 21 2 6 6 8 8 3 5 6 3 39 4 3 1 2 3 45 27 1 9 1
2003/099期 36 2 10 8 04 11 6 2 08 7 1 1 12 10 5 15 5 1 18 1 5 2 14 23 4 2 13 6 9 22 3 7 7 33 9 4 36 7 4 1 5 4 2 3 4 1 28 2 10 2
2003/100期 24 3 11 9 1 12 06 3 1 09 2 2 1 11 6 1 6 2 18 2 6 3 22 1 24 3 14 7 10 23 4 31 8 1 10 5 1 8 5 2 6 41 3 4 5 2 29 3 11 3
2003/101期 42 4 12 10 2 05 06 4 2 1 3 3 2 12 14 2 7 3 1 3 7 4 1 2 1 4 15 27 28 24 5 1 9 2 11 6 2 9 6 3 7 1 42 5 6 3 30 4 12 49
2003/102期 29 01 13 11 04 1 1 5 3 2 4 4 3 13 1 3 8 4 2 19 8 5 2 3 2 5 16 1 28 29 6 2 10 3 12 7 3 37 7 4 8 2 1 6 7 4 31 5 13 49
2003/103期 43 1 14 12 1 2 2 6 4 3 5 5 4 14 2 4 9 5 3 1 9 6 3 4 3 25 17 2 28 29 7 3 11 4 13 8 4 37 8 5 9 3 2 43 44 5 32 6 48 1
2003/104期 43 2 15 13 2 3 3 7 5 4 6 11 5 15 14 5 10 6 4 2 10 7 22 5 24 1 18 3 1 1 8 4 12 5 34 9 5 1 9 6 10 4 3 43 1 6 33 7 48 2
2003/105期 05 3 16 14 3 05 4 8 6 5 7 1 6 16 1 6 11 7 18 3 11 8 1 6 1 25 19 4 2 2 9 31 13 6 34 35 6 37 10 7 11 5 4 1 2 7 34 8 1 3
2003/106期 45 4 17 15 4 1 5 9 7 6 8 11 7 13 2 7 12 8 1 4 12 9 2 7 2 1 20 5 3 3 30 1 14 7 1 1 7 1 11 39 12 41 5 2 3 45 35 9 48 4
2003/107期 22 5 18 16 5 2 6 07 8 7 10 1 8 1 3 15 13 9 2 5 13 10 22 8 3 2 21 6 4 4 1 2 15 8 2 2 8 2 38 1 13 1 6 3 4 45 36 10 1 49
2003/108期 05 6 02 03 04 05 7 1 9 8 1 2 9 2 14 1 14 10 3 6 14 11 1 9 4 3 22 7 5 5 2 3 16 9 3 3 9 3 1 2 14 2 7 4 44 1 46 11 2 1
2003/109期 19 7 1 1 1 1 8 2 08 9 2 3 12 3 1 2 15 11 18 19 15 12 2 23 5 4 23 8 6 6 3 4 17 10 4 4 10 4 2 3 15 41 8 5 1 2 1 12 48 2
2003/110期 49 8 02 03 2 2 9 3 08 10 3 4 1 4 2 3 16 12 1 19 16 13 3 1 6 25 24 9 7 7 4 5 18 11 5 5 11 5 3 39 16 1 9 6 2 3 2 13 1 49
2003/111期 14 9 1 1 3 3 10 4 1 11 10 5 2 5 14 15 17 13 2 1 20 14 4 2 7 1 25 10 8 8 5 31 19 12 6 35 12 6 4 1 17 2 10 7 3 4 3 14 48 1
2003/112期 34 01 2 2 4 4 11 5 2 12 1 6 3 6 14 1 18 14 3 19 1 15 22 3 8 2 26 11 9 9 30 31 20 13 34 1 13 7 5 2 18 3 11 8 4 5 4 15 1 2
2003/113期 11 1 3 3 5 5 06 6 3 13 2 11 4 13 1 2 19 15 4 1 2 16 22 4 9 3 27 12 10 29 1 1 21 33 1 2 14 8 6 3 19 4 42 9 5 6 5 16 2 3
2003/114期 46 2 4 4 6 6 1 7 4 14 3 11 5 13 2 3 20 16 5 2 3 17 1 5 10 4 28 13 11 1 2 2 22 33 2 3 36 37 7 4 20 5 1 10 6 7 46 17 48 4
2003/115期 27 3 5 5 7 7 2 8 5 15 4 1 6 1 3 4 21 17 6 3 4 18 2 23 24 5 29 27 12 2 3 31 23 33 3 4 1 1 8 5 21 6 42 11 44 8 1 18 1 5
2003/116期 44 4 6 6 8 05 3 9 6 16 5 2 7 2 4 5 22 17 7 19 5 19 3 1 1 6 30 1 13 3 4 1 24 1 34 5 2 2 9 6 22 7 42 12 44 9 2 19 48 6
2003/117期 27 01 7 7 9 1 4 10 7 17 6 3 8 3 5 6 23 1 8 1 6 20 22 2 2 7 31 27 14 4 5 2 25 2 1 6 36 3 38 39 23 8 1 13 1 10 3 47 1 7
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 131411121319171315181819151711151514151719151919111616221818221116161417182018141118161688171619
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49