按年份显示: |
按年份显示: |
期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
出现次数 | 13 | 14 | 11 | 12 | 13 | 19 | 17 | 13 | 15 | 18 | 18 | 19 | 15 | 17 | 11 | 15 | 15 | 14 | 15 | 17 | 19 | 15 | 19 | 19 | 11 | 16 | 16 | 22 | 18 | 18 | 22 | 11 | 16 | 16 | 14 | 17 | 18 | 20 | 18 | 14 | 11 | 18 | 16 | 16 | 8 | 8 | 17 | 16 | 19 | |
预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
2003/001期 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 05 | 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 26 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | 1 | 1 | 1 |
2003/002期 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 09 | 10 | 2 | 12 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 26 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2003/003期 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 08 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 17 | 3 | 3 | 3 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 49 |
2003/004期 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 07 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 28 | 4 | 4 | 4 | 32 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 |
2003/005期 | 29 | 5 | 02 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 29 | 5 | 5 | 1 | 1 | 34 | 5 | 36 | 5 | 3 | 39 | 40 | 5 | 42 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 |
2003/006期 | 06 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 06 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 16 | 3 | 6 | 6 | 20 | 21 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 43 | 44 | 6 | 5 | 6 | 6 | 49 |
2003/007期 | 49 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 06 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 14 | 5 | 1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 23 | 4 | 7 | 5 | 27 | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 7 | 36 | 7 | 38 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 49 |
2003/008期 | 48 | 8 | 3 | 8 | 8 | 05 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 25 | 6 | 1 | 4 | 3 | 30 | 8 | 4 | 4 | 3 | 8 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 41 | 3 | 2 | 2 | 8 | 46 | 8 | 48 | 1 |
2003/009期 | 23 | 9 | 4 | 9 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 7 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 | 9 | 9 | 3 | 3 | 6 | 23 | 6 | 1 | 7 | 2 | 28 | 4 | 1 | 9 | 5 | 5 | 4 | 9 | 2 | 9 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 |
2003/010期 | 46 | 10 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 07 | 1 | 8 | 2 | 6 | 12 | 6 | 3 | 8 | 4 | 7 | 10 | 10 | 20 | 4 | 7 | 1 | 7 | 2 | 8 | 27 | 28 | 5 | 2 | 10 | 6 | 6 | 5 | 10 | 3 | 10 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 43 | 4 | 10 | 46 | 10 | 2 | 3 |
2003/011期 | 16 | 11 | 6 | 11 | 04 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 11 | 1 | 7 | 4 | 9 | 16 | 8 | 18 | 11 | 1 | 5 | 8 | 2 | 8 | 3 | 26 | 1 | 1 | 6 | 3 | 31 | 7 | 7 | 6 | 11 | 4 | 11 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 11 | 46 | 11 | 3 | 4 |
2003/012期 | 29 | 12 | 7 | 12 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 10 | 4 | 11 | 2 | 8 | 5 | 10 | 1 | 9 | 1 | 12 | 2 | 6 | 22 | 23 | 9 | 4 | 1 | 2 | 28 | 29 | 4 | 1 | 8 | 8 | 7 | 12 | 5 | 12 | 38 | 7 | 40 | 4 | 7 | 2 | 6 | 12 | 1 | 12 | 4 | 5 |
2003/013期 | 18 | 13 | 8 | 13 | 04 | 4 | 4 | 3 | 08 | 11 | 5 | 1 | 12 | 9 | 6 | 11 | 2 | 10 | 18 | 13 | 3 | 7 | 1 | 1 | 24 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 9 | 8 | 13 | 6 | 13 | 1 | 39 | 40 | 5 | 8 | 3 | 7 | 13 | 2 | 13 | 5 | 6 |
2003/014期 | 24 | 14 | 9 | 14 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 12 | 10 | 2 | 1 | 10 | 7 | 12 | 16 | 11 | 1 | 19 | 20 | 8 | 2 | 2 | 24 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 10 | 10 | 9 | 14 | 7 | 14 | 2 | 1 | 40 | 6 | 9 | 4 | 8 | 14 | 3 | 14 | 6 | 49 |
2003/015期 | 35 | 01 | 10 | 15 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 13 | 1 | 3 | 2 | 13 | 8 | 13 | 16 | 12 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 | 24 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 11 | 11 | 10 | 35 | 8 | 15 | 3 | 2 | 1 | 41 | 10 | 5 | 9 | 15 | 4 | 15 | 48 | 1 |
2003/016期 | 15 | 1 | 11 | 16 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 14 | 2 | 4 | 3 | 13 | 9 | 15 | 1 | 13 | 3 | 19 | 2 | 10 | 4 | 23 | 1 | 8 | 5 | 6 | 28 | 4 | 8 | 5 | 12 | 12 | 11 | 1 | 9 | 16 | 4 | 3 | 2 | 1 | 42 | 6 | 10 | 45 | 5 | 16 | 1 | 2 |
2003/017期 | 36 | 2 | 12 | 17 | 04 | 8 | 8 | 7 | 4 | 09 | 3 | 5 | 12 | 1 | 10 | 1 | 2 | 14 | 4 | 1 | 3 | 21 | 5 | 1 | 2 | 25 | 6 | 7 | 1 | 5 | 9 | 6 | 13 | 13 | 34 | 2 | 36 | 17 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 | 1 | 6 | 17 | 2 | 3 |
2003/018期 | 43 | 3 | 13 | 18 | 1 | 9 | 9 | 8 | 5 | 09 | 4 | 6 | 1 | 2 | 11 | 2 | 3 | 15 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 6 | 10 | 7 | 32 | 33 | 1 | 3 | 1 | 18 | 38 | 5 | 4 | 3 | 42 | 43 | 44 | 2 | 7 | 18 | 3 | 4 |
2003/019期 | 30 | 4 | 14 | 19 | 2 | 10 | 10 | 9 | 6 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 12 | 15 | 4 | 16 | 6 | 3 | 20 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 8 | 9 | 3 | 7 | 30 | 8 | 1 | 1 | 2 | 35 | 2 | 19 | 1 | 6 | 40 | 4 | 1 | 1 | 1 | 45 | 8 | 19 | 48 | 5 |
2003/020期 | 17 | 5 | 15 | 20 | 3 | 11 | 11 | 10 | 7 | 2 | 10 | 8 | 3 | 4 | 13 | 1 | 5 | 17 | 7 | 4 | 20 | 3 | 22 | 4 | 5 | 3 | 9 | 10 | 4 | 8 | 1 | 31 | 2 | 2 | 3 | 35 | 3 | 20 | 2 | 39 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 20 | 1 | 6 |
2003/021期 | 32 | 6 | 02 | 03 | 4 | 12 | 12 | 11 | 8 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 14 | 2 | 6 | 1 | 8 | 5 | 20 | 21 | 1 | 5 | 6 | 4 | 10 | 11 | 5 | 9 | 2 | 1 | 32 | 3 | 4 | 1 | 4 | 21 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 43 | 3 | 2 | 10 | 21 | 2 | 49 |
2003/022期 | 33 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 13 | 12 | 08 | 4 | 10 | 10 | 5 | 6 | 15 | 3 | 7 | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 22 | 23 | 24 | 5 | 11 | 12 | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 | 33 | 5 | 35 | 5 | 22 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 11 | 22 | 3 | 1 |
2003/023期 | 36 | 8 | 2 | 2 | 6 | 14 | 14 | 13 | 1 | 5 | 1 | 11 | 6 | 13 | 14 | 4 | 8 | 3 | 10 | 7 | 2 | 21 | 1 | 23 | 1 | 6 | 12 | 13 | 7 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 36 | 23 | 5 | 39 | 4 | 8 | 42 | 2 | 5 | 4 | 12 | 23 | 4 | 2 |
2003/024期 | 20 | 9 | 3 | 3 | 7 | 15 | 15 | 14 | 2 | 6 | 2 | 12 | 7 | 13 | 1 | 5 | 9 | 4 | 11 | 8 | 20 | 1 | 2 | 23 | 2 | 7 | 13 | 14 | 28 | 12 | 30 | 4 | 3 | 2 | 34 | 2 | 1 | 24 | 6 | 1 | 5 | 9 | 42 | 3 | 6 | 5 | 13 | 24 | 5 | 3 |
2003/025期 | 35 | 10 | 4 | 4 | 8 | 16 | 16 | 15 | 3 | 7 | 3 | 13 | 8 | 1 | 2 | 6 | 10 | 5 | 12 | 9 | 1 | 21 | 22 | 1 | 3 | 8 | 26 | 15 | 1 | 13 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 35 | 2 | 37 | 7 | 2 | 6 | 10 | 1 | 4 | 7 | 6 | 14 | 25 | 48 | 49 |
2003/026期 | 18 | 11 | 5 | 5 | 9 | 17 | 17 | 16 | 4 | 8 | 4 | 14 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 17 | 18 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 16 | 2 | 14 | 30 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | 40 | 11 | 2 | 43 | 8 | 7 | 15 | 26 | 48 | 1 |
2003/027期 | 07 | 12 | 6 | 6 | 10 | 18 | 18 | 07 | 5 | 9 | 5 | 15 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 11 | 3 | 21 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 17 | 3 | 29 | 1 | 7 | 32 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 38 | 4 | 1 | 41 | 3 | 43 | 9 | 8 | 16 | 27 | 1 | 2 |
2003/028期 | 42 | 13 | 7 | 7 | 11 | 19 | 06 | 1 | 6 | 10 | 6 | 11 | 2 | 13 | 5 | 9 | 13 | 2 | 2 | 12 | 4 | 1 | 3 | 4 | 24 | 11 | 3 | 18 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 40 | 1 | 42 | 1 | 10 | 9 | 17 | 47 | 2 | 3 |
2003/029期 | 28 | 14 | 8 | 8 | 12 | 20 | 1 | 07 | 7 | 11 | 7 | 11 | 3 | 13 | 6 | 10 | 14 | 3 | 3 | 13 | 5 | 2 | 4 | 23 | 1 | 12 | 4 | 19 | 28 | 2 | 3 | 31 | 2 | 33 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 18 | 1 | 3 | 4 |
2003/030期 | 33 | 15 | 9 | 9 | 13 | 21 | 2 | 1 | 8 | 09 | 8 | 1 | 4 | 1 | 7 | 15 | 15 | 4 | 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 13 | 5 | 27 | 28 | 3 | 4 | 1 | 3 | 33 | 6 | 5 | 7 | 37 | 3 | 39 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 19 | 2 | 4 | 5 |
2003/031期 | 43 | 16 | 10 | 10 | 14 | 22 | 3 | 2 | 9 | 1 | 9 | 2 | 12 | 2 | 8 | 1 | 16 | 5 | 18 | 15 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 14 | 26 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 34 | 6 | 8 | 1 | 38 | 1 | 3 | 4 | 3 | 43 | 13 | 45 | 20 | 3 | 5 | 6 |
2003/032期 | 43 | 17 | 11 | 11 | 15 | 23 | 4 | 07 | 10 | 2 | 10 | 3 | 1 | 3 | 14 | 2 | 17 | 6 | 1 | 16 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 15 | 26 | 27 | 2 | 5 | 6 | 31 | 5 | 2 | 1 | 7 | 36 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 43 | 14 | 1 | 21 | 4 | 6 | 7 |
2003/033期 | 27 | 18 | 12 | 12 | 16 | 24 | 5 | 1 | 11 | 3 | 11 | 11 | 2 | 4 | 14 | 3 | 18 | 17 | 2 | 17 | 20 | 6 | 8 | 4 | 5 | 16 | 1 | 27 | 3 | 6 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 42 | 1 | 15 | 2 | 22 | 47 | 7 | 8 |
2003/034期 | 19 | 19 | 02 | 13 | 17 | 25 | 6 | 2 | 12 | 09 | 10 | 1 | 3 | 13 | 1 | 15 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 7 | 9 | 5 | 24 | 17 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 16 | 3 | 23 | 1 | 8 | 9 |
2003/034期 | 26 | 01 | 1 | 14 | 18 | 26 | 7 | 07 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 20 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 10 | 6 | 1 | 18 | 26 | 2 | 5 | 8 | 9 | 3 | 32 | 5 | 4 | 10 | 3 | 37 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | 17 | 4 | 24 | 2 | 48 | 10 |
2003/034期 | 03 | 1 | 2 | 03 | 19 | 27 | 8 | 1 | 14 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 21 | 3 | 5 | 19 | 3 | 9 | 11 | 7 | 2 | 19 | 1 | 3 | 6 | 9 | 30 | 4 | 1 | 6 | 5 | 11 | 4 | 37 | 5 | 6 | 8 | 41 | 3 | 4 | 18 | 5 | 25 | 47 | 1 | 49 |
2003/035期 | 36 | 2 | 3 | 03 | 20 | 28 | 9 | 2 | 08 | 3 | 10 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 22 | 4 | 6 | 19 | 4 | 10 | 12 | 8 | 3 | 20 | 2 | 4 | 7 | 10 | 1 | 31 | 2 | 7 | 6 | 35 | 36 | 1 | 6 | 7 | 9 | 1 | 4 | 5 | 19 | 6 | 26 | 1 | 2 | 1 |
2003/036期 | 48 | 3 | 4 | 1 | 21 | 29 | 10 | 07 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 23 | 5 | 7 | 19 | 5 | 11 | 13 | 9 | 4 | 21 | 3 | 5 | 8 | 11 | 30 | 1 | 3 | 8 | 34 | 1 | 1 | 37 | 7 | 8 | 10 | 2 | 5 | 6 | 44 | 7 | 27 | 2 | 48 | 2 |
2003/037期 | 35 | 4 | 5 | 2 | 22 | 30 | 11 | 1 | 2 | 5 | 2 | 11 | 8 | 5 | 6 | 5 | 24 | 6 | 8 | 1 | 20 | 12 | 14 | 23 | 5 | 22 | 4 | 6 | 9 | 29 | 1 | 2 | 32 | 33 | 1 | 35 | 2 | 1 | 8 | 9 | 11 | 3 | 6 | 7 | 1 | 8 | 28 | 3 | 1 | 3 |
2003/038期 | 18 | 5 | 6 | 3 | 23 | 31 | 12 | 2 | 3 | 09 | 3 | 1 | 9 | 6 | 7 | 6 | 25 | 17 | 18 | 2 | 20 | 13 | 15 | 1 | 6 | 23 | 5 | 7 | 10 | 29 | 2 | 3 | 1 | 1 | 34 | 35 | 3 | 2 | 9 | 10 | 12 | 4 | 7 | 8 | 2 | 9 | 29 | 4 | 2 | 4 |
2003/039期 | 12 | 6 | 7 | 4 | 24 | 32 | 13 | 3 | 08 | 1 | 4 | 2 | 12 | 7 | 8 | 7 | 26 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 16 | 2 | 7 | 24 | 6 | 8 | 11 | 29 | 3 | 31 | 32 | 2 | 1 | 1 | 36 | 3 | 38 | 11 | 13 | 5 | 8 | 9 | 3 | 10 | 30 | 5 | 3 | 5 |
2003/040期 | 42 | 7 | 8 | 5 | 25 | 33 | 06 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 9 | 8 | 27 | 2 | 2 | 4 | 2 | 15 | 17 | 3 | 8 | 25 | 7 | 9 | 28 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 39 | 40 | 6 | 42 | 43 | 4 | 45 | 31 | 6 | 4 | 6 |
2003/041期 | 26 | 8 | 9 | 6 | 26 | 34 | 1 | 5 | 08 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 14 | 9 | 28 | 17 | 3 | 5 | 3 | 16 | 18 | 23 | 9 | 26 | 26 | 10 | 28 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 43 | 5 | 1 | 32 | 7 | 5 | 7 |
2003/042期 | 06 | 01 | 10 | 7 | 27 | 35 | 06 | 6 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 10 | 1 | 10 | 29 | 1 | 4 | 6 | 4 | 17 | 19 | 1 | 10 | 27 | 1 | 27 | 28 | 29 | 6 | 31 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 33 | 8 | 6 | 49 |
2003/043期 | 29 | 1 | 11 | 8 | 28 | 36 | 1 | 7 | 2 | 5 | 8 | 6 | 4 | 13 | 2 | 11 | 16 | 2 | 5 | 19 | 5 | 18 | 20 | 2 | 11 | 28 | 2 | 1 | 1 | 29 | 7 | 31 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 39 | 3 | 9 | 3 | 2 | 7 | 3 | 34 | 47 | 7 | 1 |
2003/044期 | 11 | 2 | 02 | 9 | 29 | 37 | 2 | 8 | 3 | 6 | 9 | 11 | 12 | 1 | 3 | 12 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 21 | 21 | 3 | 12 | 29 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 37 | 5 | 1 | 4 | 10 | 4 | 3 | 8 | 4 | 35 | 47 | 8 | 49 |
2003/045期 | 37 | 3 | 1 | 10 | 30 | 38 | 3 | 9 | 4 | 09 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 2 | 4 | 7 | 2 | 7 | 1 | 22 | 4 | 13 | 30 | 4 | 27 | 3 | 2 | 30 | 2 | 6 | 33 | 7 | 7 | 6 | 37 | 6 | 2 | 5 | 11 | 5 | 4 | 44 | 5 | 36 | 1 | 48 | 1 |
2003/046期 | 29 | 4 | 2 | 11 | 31 | 39 | 4 | 10 | 5 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 5 | 14 | 3 | 5 | 8 | 19 | 8 | 2 | 23 | 5 | 14 | 31 | 26 | 1 | 4 | 29 | 30 | 3 | 32 | 1 | 8 | 8 | 7 | 1 | 7 | 3 | 6 | 12 | 6 | 5 | 44 | 6 | 37 | 2 | 1 | 2 |
2003/047期 | 26 | 5 | 3 | 03 | 32 | 40 | 5 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | 4 | 6 | 9 | 1 | 9 | 3 | 24 | 6 | 15 | 32 | 26 | 27 | 5 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 9 | 9 | 8 | 2 | 38 | 4 | 7 | 13 | 7 | 6 | 44 | 7 | 38 | 3 | 2 | 3 |
2003/048期 | 49 | 6 | 4 | 03 | 33 | 41 | 6 | 12 | 7 | 3 | 2 | 11 | 4 | 5 | 1 | 16 | 5 | 7 | 18 | 2 | 10 | 4 | 22 | 7 | 24 | 33 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 9 | 37 | 1 | 5 | 8 | 14 | 8 | 7 | 1 | 8 | 39 | 4 | 3 | 49 |
2003/049期 | 12 | 7 | 5 | 03 | 04 | 42 | 7 | 13 | 8 | 4 | 10 | 1 | 12 | 6 | 2 | 17 | 6 | 8 | 1 | 3 | 11 | 5 | 1 | 8 | 24 | 34 | 26 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 | 11 | 10 | 1 | 2 | 6 | 9 | 15 | 9 | 8 | 2 | 9 | 40 | 47 | 4 | 1 |
2003/050期 | 47 | 8 | 02 | 1 | 1 | 43 | 8 | 14 | 9 | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 | 18 | 7 | 9 | 2 | 4 | 12 | 21 | 22 | 9 | 1 | 35 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 12 | 12 | 11 | 37 | 3 | 7 | 10 | 16 | 10 | 9 | 44 | 10 | 41 | 47 | 5 | 2 |
2003/051期 | 11 | 9 | 1 | 2 | 2 | 44 | 9 | 07 | 10 | 09 | 1 | 11 | 2 | 8 | 4 | 19 | 8 | 10 | 3 | 5 | 13 | 1 | 1 | 10 | 2 | 36 | 26 | 4 | 9 | 29 | 5 | 4 | 5 | 6 | 13 | 13 | 12 | 37 | 4 | 8 | 40 | 17 | 11 | 10 | 1 | 11 | 42 | 1 | 6 | 3 |
2003/052期 | 02 | 10 | 02 | 3 | 3 | 45 | 10 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | 20 | 16 | 11 | 18 | 6 | 14 | 2 | 2 | 11 | 3 | 37 | 1 | 5 | 10 | 1 | 6 | 5 | 32 | 7 | 14 | 14 | 13 | 1 | 5 | 9 | 1 | 18 | 12 | 11 | 44 | 12 | 43 | 47 | 7 | 4 |
2003/053期 | 38 | 11 | 1 | 4 | 4 | 05 | 06 | 2 | 12 | 2 | 3 | 2 | 12 | 10 | 1 | 21 | 1 | 12 | 1 | 7 | 20 | 3 | 3 | 12 | 4 | 38 | 2 | 6 | 11 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | 15 | 15 | 14 | 2 | 38 | 39 | 2 | 19 | 13 | 12 | 1 | 13 | 44 | 47 | 8 | 5 |
2003/054期 | 49 | 01 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 3 | 4 | 3 | 12 | 13 | 2 | 22 | 16 | 13 | 2 | 8 | 1 | 4 | 4 | 13 | 5 | 39 | 3 | 7 | 12 | 3 | 8 | 7 | 2 | 9 | 16 | 16 | 36 | 3 | 1 | 1 | 3 | 20 | 14 | 13 | 2 | 14 | 46 | 1 | 9 | 49 |
2003/055期 | 30 | 01 | 3 | 6 | 6 | 2 | 06 | 4 | 14 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 23 | 1 | 14 | 3 | 9 | 2 | 21 | 5 | 23 | 6 | 40 | 4 | 8 | 13 | 4 | 30 | 8 | 3 | 33 | 17 | 35 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 21 | 15 | 14 | 3 | 15 | 1 | 2 | 10 | 1 |
2003/056期 | 47 | 1 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 5 | 15 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 24 | 2 | 15 | 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 | 24 | 41 | 5 | 9 | 28 | 29 | 30 | 9 | 4 | 1 | 18 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 22 | 42 | 15 | 4 | 16 | 2 | 47 | 11 | 49 |
2003/057期 | 39 | 2 | 5 | 8 | 8 | 4 | 2 | 6 | 16 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 14 | 25 | 3 | 17 | 5 | 11 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 42 | 6 | 10 | 28 | 1 | 1 | 31 | 5 | 2 | 19 | 2 | 3 | 37 | 4 | 39 | 6 | 23 | 1 | 43 | 5 | 17 | 3 | 1 | 12 | 1 |
2003/058期 | 21 | 01 | 6 | 9 | 04 | 05 | 3 | 07 | 17 | 09 | 8 | 7 | 4 | 4 | 1 | 26 | 4 | 1 | 6 | 12 | 5 | 21 | 8 | 3 | 2 | 43 | 7 | 27 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 20 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 24 | 2 | 1 | 6 | 18 | 4 | 2 | 13 | 2 |
2003/059期 | 07 | 1 | 7 | 10 | 1 | 1 | 4 | 07 | 18 | 1 | 9 | 8 | 12 | 5 | 2 | 27 | 16 | 2 | 7 | 13 | 6 | 21 | 9 | 4 | 24 | 44 | 8 | 1 | 2 | 3 | 30 | 2 | 7 | 4 | 21 | 4 | 5 | 2 | 6 | 39 | 8 | 25 | 3 | 2 | 7 | 19 | 5 | 3 | 14 | 3 |
2003/060期 | 38 | 2 | 8 | 11 | 2 | 05 | 5 | 07 | 19 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 | 3 | 28 | 1 | 3 | 8 | 14 | 7 | 1 | 10 | 23 | 1 | 45 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 31 | 8 | 5 | 34 | 5 | 6 | 3 | 38 | 1 | 9 | 26 | 4 | 3 | 8 | 20 | 6 | 4 | 15 | 4 |
2003/061期 | 22 | 3 | 02 | 12 | 3 | 1 | 06 | 1 | 20 | 09 | 1 | 10 | 2 | 7 | 14 | 29 | 2 | 17 | 9 | 15 | 8 | 2 | 22 | 1 | 2 | 46 | 10 | 3 | 4 | 29 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 27 | 5 | 4 | 9 | 21 | 7 | 5 | 16 | 5 |
