按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 33次23次24次25次19次14次16次
模拟选号
2005/001期 34 1 1 1 1 34 1 1
2005/002期 35 2 2 2 2 35 2 2
2005/003期 15 3 3 15 3 1 3 3
2005/004期 27 4 4 1 27 2 4 4
2005/005期 44 5 5 2 1 3 5 44
2005/006期 17 6 6 17 2 4 6 1
2005/007期 23 7 7 1 23 5 7 2
2005/008期 11 8 11 2 1 6 8 3
2005/009期 06 6 1 3 2 7 9 4
2005/010期 24 1 2 4 24 8 10 5
2005/011期 04 4 3 5 1 9 11 6
2005/012期 40 1 4 6 2 10 40 7
2005/013期 35 2 5 7 3 35 1 8
2005/014期 29 3 6 8 4 29 2 9
2005/015期 10 4 10 9 5 1 3 10
2005/016期 23 5 1 10 23 2 4 11
2005/017期 24 6 2 11 24 3 5 12
2005/018期 26 7 3 12 26 4 6 13
2005/019期 02 2 4 13 1 5 7 14
2005/020期 33 1 5 14 2 33 8 15
2005/021期 17 2 6 17 3 1 9 16
2005/022期 24 3 7 1 24 2 10 17
2005/023期 13 4 13 2 1 3 11 18
2005/024期 18 5 1 18 2 4 12 19
2005/025期 30 6 2 1 3 30 13 20
2005/026期 22 7 3 2 22 1 14 21
2005/027期 26 8 4 3 26 2 15 22
2005/028期 01 1 5 4 1 3 16 23
2005/029期 37 1 6 5 2 4 37 24
2005/030期 19 2 7 19 3 5 1 25
2005/031期 23 3 8 1 23 6 2 26
2005/032期 46 4 9 2 1 7 3 46
2005/033期 33 5 10 3 2 33 4 1
2005/035期 05 5 11 4 3 1 5 2
2005/036期 03 3 12 5 4 2 6 3
2005/037期 12 1 12 6 5 3 7 4
2005/038期 48 2 1 7 6 4 8 48
2005/039期 45 3 2 8 7 5 9 45
2005/040期 13 4 13 9 8 6 10 1
2005/041期 14 5 14 10 9 7 11 2
2005/042期 06 6 1 11 10 8 12 3
2005/043期 49 1 2 12 11 9 13 49
2005/044期 10 2 10 13 12 10 14 1
2005/045期 05 5 1 14 13 11 15 2
2005/046期 13 1 13 15 14 12 16 3
2005/047期 31 2 1 16 15 31 17 4
2005/048期 34 3 2 17 16 34 18 5
2005/049期 08 4 8 18 17 1 19 6
2005/050期 05 5 1 19 18 2 20 7
2005/051期 02 2 2 20 19 3 21 8
2005/052期 01 1 3 21 20 4 22 9
2005/053期 06 6 4 22 21 5 23 10
2005/054期 41 1 5 23 22 6 41 11
2005/055期 15 2 6 15 23 7 1 12
2005/056期 47 3 7 1 24 8 2 47
2005/057期 32 4 8 2 25 32 3 1
2005/058期 08 5 8 3 26 1 4 2
2005/059期 38 6 1 4 27 2 38 3
2005/060期 19 7 2 19 28 3 1 4
2005/061期 10 8 10 1 29 4 2 5
2005/062期 10 9 10 2 30 5 3 6
2005/063期 02 2 1 3 31 6 4 7
2005/064期 13 1 13 4 32 7 5 8
2005/065期 26 2 1 5 26 8 6 9
2005/066期 33 3 2 6 1 33 7 10
2005/067期 27 4 3 7 27 1 8 11
2005/068期 24 5 4 8 24 2 9 12
2005/069期 44 6 5 9 1 3 10 44
2005/070期 11 7 11 10 2 4 11 1
2005/071期 04 4 1 11 3 5 12 2
2005/072期 27 1 2 12 27 6 13 3
2005/073期 03 3 3 13 1 7 14 4
2005/074期 10 1 10 14 2 8 15 5
2005/075期 21 2 1 21 3 9 16 6
2005/076期 42 3 2 1 4 10 42 7
2005/077期 17 4 3 17 5 11 1 8
2005/078期 42 5 4 1 6 12 42 9
2005/079期 45 6 5 2 7 13 1 45
2005/080期 17 7 6 17 8 14 2 1
2005/081期 05 5 7 1 9 15 3 2
2005/082期 02 2 8 2 10 16 4 3
2005/083期 29 1 9 3 11 29 5 4
2005/084期 44 2 10 4 12 1 6 44
2005/085期 04 4 11 5 13 2 7 1
2005/086期 03 3 12 6 14 3 8 2
2005/087期 17 1 13 17 15 4 9 3
2005/088期 08 2 8 1 16 5 10 4
2005/089期 05 5 1 2 17 6 11 5
2005/090期 25 1 2 3 25 7 12 6
2005/091期 13 2 13 4 1 8 13 7
2005/092期 03 3 1 5 2 9 14 8
2005/093期 40 1 2 6 3 10 40 9
2005/094期 04 4 3 7 4 11 1 10
2005/095期 06 6 4 8 5 12 2 11
2005/096期 41 1 5 9 6 13 41 12
2005/097期 18 2 6 18 7 14 1 13
2005/098期 21 3 7 21 8 15 2 14
2005/099期 18 4 8 18 9 16 3 15
2005/100期 42 5 9 1 10 17 42 16
2005/101期 35 6 10 2 11 35 1 17
2005/102期 14 7 14 3 12 1 2 18
2005/103期 18 8 1 18 13 2 3 19
2005/104期 10 9 10 1 14 3 4 20
2005/105期 42 10 1 2 15 4 42 21
2005/106期 44 11 2 3 16 5 1 44
2005/107期 47 12 3 4 17 6 2 47
2005/108期 25 13 4 5 25 7 3 1
2005/109期 34 14 5 6 1 34 4 2
2005/110期 48 15 6 7 2 1 5 48
2005/111期 09 16 9 8 3 2 6 1
2005/112期 07 7 1 9 4 3 7 2
2005/113期 39 1 2 10 5 4 39 3
2005/114期 17 2 3 17 6 5 1 4
2005/115期 18 3 4 18 7 6 2 5
2005/116期 33 4 5 1 8 33 3 6
2005/117期 14 5 14 2 9 1 4 7
2005/118期 18 6 1 18 10 2 5 8
2005/119期 27 7 2 1 27 3 6 9
2005/120期 05 5 3 2 1 4 7 10
2005/121期 45 1 4 3 2 5 8 45
2005/122期 20 2 5 20 3 6 9 1
2005/123期 45 3 6 1 4 7 10 45
2005/124期 29 4 7 2 5 29 11 1
2005/125期 01 1 8 3 6 1 12 2
2005/126期 25 1 9 4 25 2 13 3
2005/127期 07 7 10 5 1 3 14 4
2005/128期 38 1 11 6 2 4 38 5
2005/129期 28 2 12 7 28 5 1 6
2005/130期 27 3 13 8 27 6 2 7
2005/131期 19 4 14 19 1 7 3 8
2005/132期 33 5 15 1 2 33 4 9
2005/133期 40 6 16 2 3 1 40 10
2005/134期 27 7 17 3 27 2 1 11
2005/135期 43 8 18 4 1 3 2 43
2005/136期 05 5 19 5 2 4 3 1
2005/137期 23 1 20 6 23 5 4 2
2005/138期 03 3 21 7 1 6 5 3
2005/139期 22 1 22 8 22 7 6 4
2005/140期 18 2 23 18 1 8 7 5
2005/141期 27 3 24 1 27 9 8 6
2005/142期 06 6 25 2 1 10 9 7
2005/143期 04 4 26 3 2 11 10 8
2005/144期 11 1 11 4 3 12 11 9
2005/145期 20 2 1 20 4 13 12 10
2005/146期 20 3 2 20 5 14 13 11
2005/147期 09 4 9 1 6 15 14 12
2005/148期 24 5 1 2 24 16 15 13
2005/149期 02 2 2 3 1 17 16 14
2005/150期 44 1 3 4 2 18 17 44
2005/151期 32 2 4 5 3 32 18 1
2005/152期 03 3 5 6 4 1 19 2
2005/153期 19 1 6 19 5 2 20 3
2005/154期 33 2 7 1 6 33 21 4
2005/155期 36 3 8 2 7 1 36 5
模拟选号
出现次数 33次23次24次25次19次14次16次
出现频率% 21.4%14.9%15.5%16.2%12.3%9.09%10.3%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)