按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 57次37次50次28次19次38次25次18次16次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2019/001期 24 1 1 1 1 1 1 1
2019/002期 02 2 2 2 2 2 2 2
2019/003期 10 1 3 3 3 3 1 3
2019/004期 23 1 4 4 4 2 1 4
2019/005期 27 绿 1 2 绿 1 5 3 2 5
2019/006期 07 3 1 6 1 4 3 6
2019/007期 37 1 2 1 2 5 4 7
2019/008期 08 1 3 2 1 6 5 8
2019/009期 44 绿 1 2 绿 3 2 1 7 6
2019/010期 36 2 1 4 3 2 8 1
2019/011期 21 绿 3 1 绿 5 4 9 1 2
2019/012期 29 2 1 5 1 10 2 3
2019/013期 27 绿 1 3 绿 1 6 11 3 4
2019/014期 39 绿 2 4 绿 2 7 12 4 5
2019/015期 01 5 1 8 1 13 5 6
2019/016期 43 绿 1 6 绿 1 9 14 6 7
2019/017期 27 绿 2 7 绿 2 10 15 7 8
2019/018期 11 绿 3 8 绿 3 11 16 8 9
2019/019期 12 9 1 4 12 1 9 10
2019/020期 41 1 2 5 2 1 10 11
2019/021期 34 1 3 6 1 3 11 12
2019/022期 01 2 4 2 4 1 12 13
2019/023期 15 1 5 1 5 2 13 14
2019/024期 11 绿 2 1 绿 2 1 3 14 15
2019/025期 08 2 1 3 2 4 15 16
2019/026期 45 3 2 3 1 5 16 17
2019/027期 40 4 3 1 4 2 17 18
2019/028期 30 5 4 2 5 3 18 19
2019/029期 46 6 5 3 6 4 19 20
2019/030期 39 绿 1 7 绿 4 7 1 20 21
2019/031期 29 8 1 8 1 2 21 22
2019/032期 15 1 2 1 2 3 22 23
2019/033期 47 2 3 2 3 4 23 24
2019/034期 21 绿 3 1 绿 3 1 5 24 25
2019/035期 11 绿 4 2 绿 4 2 6 25 26
2019/036期 40 3 1 5 3 1 26 27
2019/037期 31 1 2 6 2 1 27 28
2019/038期 49 绿 2 1 绿 7 1 2 28 29
2019/039期 36 3 1 8 2 1 3 30
2019/040期 49 绿 4 1 绿 9 3 4 1 31
2019/041期 36 5 1 10 4 1 5 32
2019/042期 33 绿 6 1 绿 11 5 6 1 33
2019/043期 39 绿 7 2 绿 12 6 7 2 34
2019/044期 34 3 1 13 7 1 3 35
2019/045期 23 4 2 8 2 1 4 36
2019/046期 19 5 3 9 3 2 5 37
2019/047期 04 1 4 1 10 4 3 38
2019/048期 05 绿 2 1 绿 2 11 4 1 39
2019/049期 49 绿 3 2 绿 3 12 5 2 40
2019/050期 43 绿 4 3 绿 4 13 6 3 41
2019/051期 22 绿 5 4 绿 5 14 1 7 4
2019/052期 02 5 1 6 15 2 5 1
2019/053期 05 绿 1 6 绿 7 16 1 6 2
2019/054期 34 7 1 8 17 1 7 3
2019/055期 35 8 2 18 2 1 8 4
2019/056期 18 9 3 1 19 3 9 5
2019/057期 27 绿 1 10 绿 2 20 1 10 6
2019/058期 01 11 1 21 1 2 11 7
2019/059期 47 1 2 1 2 3 12 8
2019/060期 03 2 3 2 3 4 13 9
2019/061期 26 3 4 3 1 4 5 10
2019/062期 48 4 5 4 2 5 6 11
2019/063期 38 绿 5 1 绿 5 3 6 7 1
2019/064期 44 绿 6 2 绿 6 4 7 8 2
2019/065期 13 3 1 5 8 9 3 1
2019/066期 45 4 2 6 9 10 4 2
2019/067期 24 5 3 1 7 10 5 3
2019/068期 36 1 4 2 8 11 1 4
2019/069期 46 1 5 3 9 12 1 5
2019/070期 16 绿 1 2 绿 4 10 13 1 2
2019/071期 13 3 1 11 14 2 3 1
2019/072期 27 绿 1 4 绿 1 12 3 4 2
2019/073期 45 5 1 13 1 4 5 3
2019/074期 02 6 2 1 14 2 6 4
2019/075期 14 1 3 2 15 3 1 5
2019/076期 29 1 4 16 4 2 1 6
2019/077期 25 1 5 1 5 3 2 7
2019/078期 29 1 6 1 6 4 3 8
2019/079期 16 绿 1 2 绿 1 2 7 5 4
2019/080期 13 3 1 3 8 6 5 1
2019/081期 19 4 2 4 9 7 6 2
2019/082期 37 1 3 1 10 8 7 3
2019/083期 46 1 4 2 1 11 8 4
2019/084期 43 绿 1 2 绿 3 2 1 9 5
2019/085期 08 3 1 4 3 2 10 6
2019/086期 29 4 2 4 1 3 11 7
2019/087期 30 5 3 1 5 2 12 8
2019/088期 16 绿 1 6 绿 2 6 3 1 13
2019/089期 36 2 1 3 7 4 2 1
2019/090期 37 3 2 4 5 3 1 2
2019/091期 06 绿 4 1 绿 5 1 6 4 2
2019/092期 11 绿 5 2 绿 6 2 5 3 1
2019/093期 17 绿 6 3 绿 7 3 6 4 2
2019/094期 11 绿 7 4 绿 8 4 7 5 3
2019/095期 02 5 1 9 5 1 6 4
2019/096期 08 6 2 10 6 1 7 5
2019/097期 13 7 3 7 1 2 8 6
2019/098期 16 绿 1 8 绿 1 8 2 3 9
2019/099期 18 9 1 2 9 3 10 1
2019/100期 05 绿 1 10 绿 3 10 1 11 2
2019/101期 10 2 1 4 11 1 2 3
2019/102期 39 绿 3 1 绿 5 12 3 1 4
2019/103期 13 2 1 13 1 4 2 5
2019/104期 47 1 2 1 2 5 3 6
2019/105期 07 1 3 1 3 6 4 7
2019/106期 43 绿 1 2 绿 1 2 7 5 8
2019/107期 02 3 1 2 3 1 6 9
2019/108期 07 4 2 4 2 1 7 10
2019/109期 37 1 3 1 3 2 8 11
2019/110期 41 2 4 2 4 3 9 12
2019/111期 04 3 5 3 1 5 4 13
2019/112期 33 绿 4 1 绿 4 2 5 1 14
2019/113期 44 绿 5 2 绿 5 3 1 6 2
2019/114期 16 绿 6 3 绿 6 4 2 7 3
2019/115期 44 绿 7 4 绿 7 5 3 8 4
2019/116期 49 绿 8 5 绿 8 6 9 5 1
2019/117期 25 9 1 9 1 10 6 2
2019/118期 32 绿 10 1 绿 10 1 2 11 7
2019/119期 24 2 1 11 2 3 8 1
2019/120期 48 1 2 12 3 4 1 2
2019/121期 17 绿 2 1 绿 13 4 2 1 3
2019/122期 26 3 1 14 5 1 3 4
2019/123期 46 1 2 15 6 2 1 5
2019/124期 44 绿 1 2 绿 16 7 3 1 2
2019/125期 14 2 1 17 8 4 2 1
2019/126期 13 1 2 9 5 3 1 2
2019/127期 48 1 3 1 10 6 4 3
2019/128期 07 1 4 11 7 5 1 4
2019/129期 15 1 5 1 8 6 2 5
2019/130期 38 绿 2 1 绿 2 1 9 7 3
2019/131期 02 2 1 3 2 10 4 1
2019/132期 07 3 2 3 11 1 5 2
2019/133期 06 绿 1 4 绿 1 4 12 2 6
2019/134期 01 5 1 5 13 3 7 1
2019/135期 04 1 2 1 6 14 4 2
2019/136期 17 绿 2 1 绿 2 7 5 1 3
2019/137期 15 3 1 3 1 6 2 4
2019/138期 05 绿 4 1 绿 4 1 7 3 5
2019/139期 47 5 1 5 1 8 4 6
2019/140期 12 1 2 6 1 2 5 7
2019/141期 02 2 3 7 2 3 6 8
2019/142期 20 1 4 8 3 4 1 9
2019/143期 47 2 5 9 5 2 1 10
2019/144期 17 绿 3 1 绿 10 1 3 2 11
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 57次37次50次28次19次38次25次18次16次
出现频率 39.5%25.6%34.7%19.4%13.1%26.3%17.3%12.5%11.1%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双