| 搅珠日期 | 期数 | 平码(六个正码) | 特码 | 生肖 | 单双 | 波色 | 大小 | 五行 | 特头 | 尾数 | 合单双 | 家野 | 门数 | 段位 | 阴阳 | 天地 | 吉凶 | 黑白 | 色肖 | 笔画 | 男女 | 总和单双 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-29 | 111期 开奖时间: | 45 马 41 狗 21 马 33 马 02 牛 01 虎 01 虎 02 牛 21 马 33 马 41 狗 45 马 | 04 猪 | 猪 | 双 | 蓝 | 小 | 木 | 0头 | 4尾 | 04和双 | 家禽 | 1门 | 1段 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 蓝肖 | 单笔 | 女 | (147)≤175单 | 
| 2022-12-27 | 110期 开奖时间: | 32 羊 05 狗 13 虎 18 鸡 45 马 39 鼠 05 狗 13 虎 18 鸡 32 羊 39 鼠 45 马 | 44 羊 | 羊 | 双 | 绿 | 大 | 火 | 4头 | 4尾 | 08和双 | 家禽 | 5门 | 7段 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 绿肖 | 双笔 | 女 | (196)≥176双 | 
| 2022-12-25 | 109期 开奖时间: | 11 龙 07 猴 39 鼠 14 牛 02 牛 18 鸡 02 牛 07 猴 11 龙 14 牛 18 鸡 39 鼠 | 29 狗 | 狗 | 单 | 红 | 大 | 火 | 2头 | 9尾 | 11和单 | 家禽 | 4门 | 5段 | 阴 | 地 | 凶 | 黑 | 绿肖 | 双笔 | 男 | (120)≤175双 | 
| 2022-12-22 | 108期 开奖时间: | 41 狗 16 猪 46 蛇 18 鸡 19 猴 33 马 16 猪 18 鸡 19 猴 33 马 41 狗 46 蛇 | 37 虎 | 虎 | 单 | 蓝 | 大 | 火 | 3头 | 7尾 | 10和双 | 野兽 | 4门 | 6段 | 阳 | 地 | 凶 | 黑 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (210)≥176双 | 
| 2022-12-20 | 107期 开奖时间: | 28 猪 38 牛 45 马 37 虎 36 兔 41 狗 28 猪 36 兔 37 虎 38 牛 41 狗 45 马 | 42 鸡 | 鸡 | 双 | 蓝 | 大 | 木 | 4头 | 2尾 | 06和双 | 家禽 | 5门 | 6段 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 红肖 | 单笔 | 女 | (267)≥176单 | 
| 2022-12-17 | 106期 开奖时间: | 14 牛 15 鼠 06 鸡 40 猪 26 牛 35 龙 06 鸡 14 牛 15 鼠 26 牛 35 龙 40 猪 | 08 羊 | 羊 | 双 | 红 | 小 | 金 | 0头 | 8尾 | 08和双 | 家禽 | 1门 | 2段 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 绿肖 | 双笔 | 女 | (144)≤175双 | 
| 2022-12-15 | 105期 开奖时间: | 31 猴 26 牛 05 狗 45 马 18 鸡 07 猴 05 狗 07 猴 18 鸡 26 牛 31 猴 45 马 | 30 鸡 | 鸡 | 双 | 红 | 大 | 金 | 3头 | 0尾 | 03和单 | 家禽 | 4门 | 5段 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 红肖 | 单笔 | 女 | (162)≤175双 | 
| 2022-12-13 | 104期 开奖时间: | 38 牛 45 马 49 虎 39 鼠 12 兔 40 猪 12 兔 38 牛 39 鼠 40 猪 45 马 49 虎 | 10 蛇 | 蛇 | 双 | 蓝 | 小 | 水 | 1头 | 0尾 | 01和单 | 野兽 | 2门 | 2段 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 蓝肖 | 单笔 | 女 | (233)≥176单 | 
| 2022-12-10 | 103期 开奖时间: | 06 鸡 49 虎 39 鼠 20 羊 25 虎 12 兔 06 鸡 12 兔 20 羊 25 虎 39 鼠 49 虎 | 07 猴 | 猴 | 单 | 红 | 小 | 火 | 0头 | 7尾 | 07和单 | 野兽 | 1门 | 1段 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (158)≤175双 | 
| 2022-12-08 | 102期 开奖时间: | 39 鼠 46 蛇 44 羊 35 龙 19 猴 17 狗 17 狗 19 猴 35 龙 39 鼠 44 羊 46 蛇 | 21 马 | 马 | 单 | 绿 | 小 | 木 | 2头 | 1尾 | 03和单 | 家禽 | 3门 | 3段 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 红肖 | 单笔 | 男 | (221)≥176单 | 
| 2022-12-06 | 101期 开奖时间: | 16 猪 06 鸡 44 羊 11 龙 46 蛇 30 鸡 06 鸡 11 龙 16 猪 30 鸡 44 羊 46 蛇 | 05 狗 | 狗 | 单 | 绿 | 小 | 木 | 0头 | 5尾 | 05和单 | 家禽 | 1门 | 1段 | 阴 | 地 | 凶 | 黑 | 绿肖 | 双笔 | 男 | (158)≤175双 | 
| 2022-12-03 | 100期 开奖时间: | 02 牛 41 狗 34 蛇 15 鼠 31 猴 38 牛 02 牛 15 鼠 31 猴 34 蛇 38 牛 41 狗 | 21 马 | 马 | 单 | 绿 | 小 | 木 | 2头 | 1尾 | 03和单 | 家禽 | 3门 | 3段 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 红肖 | 单笔 | 男 | (182)≥176双 | 
| 2022-12-01 | 099期 开奖时间: | 39 鼠 18 鸡 42 鸡 27 鼠 14 牛 32 羊 14 牛 18 鸡 27 鼠 32 羊 39 鼠 42 鸡 | 43 猴 | 猴 | 单 | 绿 | 大 | 木 | 4头 | 3尾 | 07和单 | 野兽 | 5门 | 7段 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (215)≥176单 | 
| 2022-11-29 | 098期 开奖时间: | 12 兔 18 鸡 22 蛇 40 猪 28 猪 31 猴 12 兔 18 鸡 22 蛇 28 猪 31 猴 40 猪 | 07 猴 | 猴 | 单 | 红 | 小 | 火 | 0头 | 7尾 | 07和单 | 野兽 | 1门 | 1段 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (158)≤175双 | 
| 2022-11-26 | 097期 开奖时间: | 25 虎 29 狗 28 猪 44 羊 14 牛 43 猴 14 牛 25 虎 28 猪 29 狗 43 猴 44 羊 | 10 蛇 | 蛇 | 双 | 蓝 | 小 | 水 | 1头 | 0尾 | 01和单 | 野兽 | 2门 | 2段 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 蓝肖 | 单笔 | 女 | (193)≥176单 | 
| 2022-11-24 | 096期 开奖时间: | 28 猪 25 虎 19 猴 14 牛 03 鼠 12 兔 03 鼠 12 兔 14 牛 19 猴 25 虎 28 猪 | 11 龙 | 龙 | 单 | 绿 | 小 | 水 | 1头 | 1尾 | 02和双 | 野兽 | 2门 | 2段 | 阴 | 天 | 吉 | 白 | 绿肖 | 单笔 | 男 | (112)≤175双 | 
| 2022-11-22 | 095期 开奖时间: | 10 蛇 46 蛇 13 虎 32 羊 11 龙 06 鸡 06 鸡 10 蛇 11 龙 13 虎 32 羊 46 蛇 | 39 鼠 | 鼠 | 单 | 绿 | 大 | 金 | 3头 | 9尾 | 12和双 | 野兽 | 5门 | 6段 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 红肖 | 单笔 | 男 | (157)≤175单 | 
| 2022-11-19 | 094期 开奖时间: | 47 龙 46 蛇 27 鼠 06 鸡 39 鼠 11 龙 06 鸡 11 龙 27 鼠 39 鼠 46 蛇 47 龙 | 15 鼠 | 鼠 | 单 | 蓝 | 小 | 火 | 1头 | 5尾 | 06和双 | 野兽 | 2门 | 3段 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 红肖 | 单笔 | 男 | (191)≥176单 | 
| 2022-11-17 | 093期 开奖时间: | 33 马 27 鼠 32 羊 01 虎 09 马 35 龙 01 虎 09 马 27 鼠 32 羊 33 马 35 龙 | 45 马 | 马 | 单 | 红 | 大 | 火 | 4头 | 5尾 | 09和单 | 家禽 | 5门 | 7段 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 红肖 | 单笔 | 男 | (182)≥176双 | 
| 2022-11-15 | 092期 开奖时间: | 17 狗 18 鸡 44 羊 38 牛 32 羊 49 虎 17 狗 18 鸡 32 羊 38 牛 44 羊 49 虎 | 19 猴 | 猴 | 单 | 红 | 小 | 水 | 1头 | 9尾 | 10和双 | 野兽 | 3门 | 3段 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (217)≥176单 | 
| 2022-11-13 | 091期 开奖时间: | 33 马 05 狗 19 猴 26 牛 18 鸡 12 兔 05 狗 12 兔 18 鸡 19 猴 26 牛 33 马 | 46 蛇 | 蛇 | 双 | 红 | 大 | 土 | 4头 | 6尾 | 10和双 | 野兽 | 5门 | 7段 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 蓝肖 | 单笔 | 女 | (159)≤175单 | 
| 2022-11-10 | 090期 开奖时间: | 11 龙 29 狗 18 鸡 12 兔 14 牛 30 鸡 11 龙 12 兔 14 牛 18 鸡 29 狗 30 鸡 | 31 猴 | 猴 | 单 | 蓝 | 大 | 金 | 3头 | 1尾 | 04和双 | 野兽 | 4门 | 5段 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (145)≤175单 | 
| 2022-11-08 | 089期 开奖时间: | 10 蛇 27 鼠 46 蛇 38 牛 32 羊 20 羊 10 蛇 20 羊 27 鼠 32 羊 38 牛 46 蛇 | 04 猪 | 猪 | 双 | 蓝 | 小 | 木 | 0头 | 4尾 | 04和双 | 家禽 | 1门 | 1段 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 蓝肖 | 单笔 | 女 | (177)≥176单 | 
| 2022-11-05 | 088期 开奖时间: | 22 蛇 07 猴 28 猪 23 龙 32 羊 11 龙 07 猴 11 龙 22 蛇 23 龙 28 猪 32 羊 | 29 狗 | 狗 | 单 | 红 | 大 | 火 | 2头 | 9尾 | 11和单 | 家禽 | 4门 | 5段 | 阴 | 地 | 凶 | 黑 | 绿肖 | 双笔 | 男 | (152)≤175双 | 
| 2022-11-03 | 087期 开奖时间: | 13 虎 19 猴 27 鼠 49 虎 21 马 10 蛇 10 蛇 13 虎 19 猴 21 马 27 鼠 49 虎 | 35 龙 | 龙 | 单 | 红 | 大 | 木 | 3头 | 5尾 | 08和双 | 野兽 | 4门 | 5段 | 阴 | 天 | 吉 | 白 | 绿肖 | 单笔 | 男 | (174)≤175双 | 
| 2022-11-01 | 086期 开奖时间: | 02 牛 41 狗 46 蛇 12 兔 32 羊 14 牛 02 牛 12 兔 14 牛 32 羊 41 狗 46 蛇 | 20 羊 | 羊 | 双 | 蓝 | 小 | 木 | 2头 | 0尾 | 02和双 | 家禽 | 3门 | 3段 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 绿肖 | 双笔 | 女 | (167)≤175单 | 
| 2022-10-29 | 085期 开奖时间: | 05 狗 04 猪 28 猪 12 兔 29 狗 15 鼠 04 猪 05 狗 12 兔 15 鼠 28 猪 29 狗 | 20 羊 | 羊 | 双 | 蓝 | 小 | 木 | 2头 | 0尾 | 02和双 | 家禽 | 3门 | 3段 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 绿肖 | 双笔 | 女 | (113)≤175单 | 
| 2022-10-25 | 084期 开奖时间: | 34 蛇 48 兔 30 鸡 35 龙 28 猪 27 鼠 27 鼠 28 猪 30 鸡 34 蛇 35 龙 48 兔 | 11 龙 | 龙 | 单 | 绿 | 小 | 水 | 1头 | 1尾 | 02和双 | 野兽 | 2门 | 2段 | 阴 | 天 | 吉 | 白 | 绿肖 | 单笔 | 男 | (213)≥176单 | 
| 2022-10-22 | 083期 开奖时间: | 12 兔 45 马 44 羊 42 鸡 15 鼠 16 猪 12 兔 15 鼠 16 猪 42 鸡 44 羊 45 马 | 04 猪 | 猪 | 双 | 蓝 | 小 | 木 | 0头 | 4尾 | 04和双 | 家禽 | 1门 | 1段 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 蓝肖 | 单笔 | 女 | (178)≥176双 | 
| 2022-10-20 | 082期 开奖时间: | 27 鼠 31 猴 49 虎 32 羊 24 兔 20 羊 20 羊 24 兔 27 鼠 31 猴 32 羊 49 虎 | 36 兔 | 兔 | 双 | 蓝 | 大 | 火 | 3头 | 6尾 | 09和单 | 野兽 | 4门 | 6段 | 阳 | 天 | 吉 | 白 | 红肖 | 双笔 | 女 | (219)≥176单 | 
| 2022-10-18 | 081期 开奖时间: | 39 鼠 25 虎 07 猴 45 马 44 羊 26 牛 07 猴 25 虎 26 牛 39 鼠 44 羊 45 马 | 46 蛇 | 蛇 | 双 | 红 | 大 | 土 | 4头 | 6尾 | 10和双 | 野兽 | 5门 | 7段 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 蓝肖 | 单笔 | 女 | (232)≥176双 | 
| 2022-10-15 | 080期 开奖时间: | 18 鸡 21 马 38 牛 28 猪 25 虎 44 羊 18 鸡 21 马 25 虎 28 猪 38 牛 44 羊 | 45 马 | 马 | 单 | 红 | 大 | 火 | 4头 | 5尾 | 09和单 | 家禽 | 5门 | 7段 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 红肖 | 单笔 | 男 | (219)≥176单 | 
| 2022-10-13 | 079期 开奖时间: | 10 蛇 38 牛 48 兔 47 龙 14 牛 01 虎 01 虎 10 蛇 14 牛 38 牛 47 龙 48 兔 | 40 猪 | 猪 | 双 | 红 | 大 | 水 | 4头 | 0尾 | 04和双 | 家禽 | 5门 | 6段 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 蓝肖 | 单笔 | 女 | (198)≥176双 | 
| 2022-10-11 | 078期 开奖时间: | 25 虎 01 虎 36 兔 05 狗 10 蛇 47 龙 01 虎 05 狗 10 蛇 25 虎 36 兔 47 龙 | 23 龙 | 龙 | 单 | 红 | 小 | 金 | 2头 | 3尾 | 05和单 | 野兽 | 3门 | 4段 | 阴 | 天 | 吉 | 白 | 绿肖 | 单笔 | 男 | (147)≤175单 | 
| 2022-10-08 | 077期 开奖时间: | 48 兔 43 猴 28 猪 11 龙 31 猴 07 猴 07 猴 11 龙 28 猪 31 猴 43 猴 48 兔 | 42 鸡 | 鸡 | 双 | 蓝 | 大 | 木 | 4头 | 2尾 | 06和双 | 家禽 | 5门 | 6段 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 红肖 | 单笔 | 女 | (210)≥176双 | 
| 2022-10-06 | 076期 开奖时间: | 04 猪 21 马 47 龙 11 龙 31 猴 28 猪 04 猪 11 龙 21 马 28 猪 31 猴 47 龙 | 05 狗 | 狗 | 单 | 绿 | 小 | 木 | 0头 | 5尾 | 05和单 | 家禽 | 1门 | 1段 | 阴 | 地 | 凶 | 黑 | 绿肖 | 双笔 | 男 | (147)≤175单 | 
| 2022-10-04 | 075期 开奖时间: | 13 虎 26 牛 43 猴 08 羊 07 猴 12 兔 07 猴 08 羊 12 兔 13 虎 26 牛 43 猴 | 03 鼠 | 鼠 | 单 | 蓝 | 小 | 土 | 0头 | 3尾 | 03和单 | 野兽 | 1门 | 1段 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 红肖 | 单笔 | 男 | (112)≤175双 | 
| 2022-10-02 | 074期 开奖时间: | 07 猴 27 鼠 38 牛 24 兔 11 龙 01 虎 01 虎 07 猴 11 龙 24 兔 27 鼠 38 牛 | 17 狗 | 狗 | 单 | 绿 | 小 | 土 | 1头 | 7尾 | 08和双 | 家禽 | 2门 | 3段 | 阴 | 地 | 凶 | 黑 | 绿肖 | 双笔 | 男 | (125)≤175单 | 
| 2022-09-29 | 073期 开奖时间: | 06 鸡 36 兔 37 虎 44 羊 18 鸡 08 羊 06 鸡 08 羊 18 鸡 36 兔 37 虎 44 羊 | 30 鸡 | 鸡 | 双 | 红 | 大 | 金 | 3头 | 0尾 | 03和单 | 家禽 | 4门 | 5段 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 红肖 | 单笔 | 女 | (179)≥176单 | 
| 2022-09-27 | 072期 开奖时间: | 18 鸡 29 狗 32 羊 47 龙 02 牛 30 鸡 02 牛 18 鸡 29 狗 30 鸡 32 羊 47 龙 | 46 蛇 | 蛇 | 双 | 红 | 大 | 土 | 4头 | 6尾 | 10和双 | 野兽 | 5门 | 7段 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 蓝肖 | 单笔 | 女 | (204)≥176双 | 
| 2022-09-24 | 071期 开奖时间: | 06 鸡 29 狗 27 鼠 46 蛇 04 猪 10 蛇 04 猪 06 鸡 10 蛇 27 鼠 29 狗 46 蛇 | 17 狗 | 狗 | 单 | 绿 | 小 | 土 | 1头 | 7尾 | 08和双 | 家禽 | 2门 | 3段 | 阴 | 地 | 凶 | 黑 | 绿肖 | 双笔 | 男 | (139)≤175单 | 
| 2022-09-22 | 070期 开奖时间: | 31 猴 36 兔 08 羊 11 龙 33 马 32 羊 08 羊 11 龙 31 猴 32 羊 33 马 36 兔 | 46 蛇 | 蛇 | 双 | 红 | 大 | 土 | 4头 | 6尾 | 10和双 | 野兽 | 5门 | 7段 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 蓝肖 | 单笔 | 女 | (197)≥176单 | 
| 2022-09-20 | 069期 开奖时间: | 14 牛 31 猴 18 鸡 07 猴 27 鼠 04 猪 04 猪 07 猴 14 牛 18 鸡 27 鼠 31 猴 | 48 兔 | 兔 | 双 | 蓝 | 大 | 水 | 4头 | 8尾 | 12和双 | 野兽 | 5门 | 7段 | 阳 | 天 | 吉 | 白 | 红肖 | 双笔 | 女 | (149)≤175单 | 
| 2022-09-17 | 068期 开奖时间: | 22 蛇 38 牛 24 兔 05 狗 34 蛇 17 狗 05 狗 17 狗 22 蛇 24 兔 34 蛇 38 牛 | 13 虎 | 虎 | 单 | 红 | 小 | 木 | 1头 | 3尾 | 04和双 | 野兽 | 2门 | 2段 | 阳 | 地 | 凶 | 黑 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (153)≤175单 | 
| 2022-09-15 | 067期 开奖时间: | 30 鸡 29 狗 49 虎 21 马 23 龙 33 马 21 马 23 龙 29 狗 30 鸡 33 马 49 虎 | 40 猪 | 猪 | 双 | 红 | 大 | 水 | 4头 | 0尾 | 04和双 | 家禽 | 5门 | 6段 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 蓝肖 | 单笔 | 女 | (225)≥176单 | 
| 2022-09-13 | 066期 开奖时间: | 46 蛇 02 牛 40 猪 04 猪 20 羊 38 牛 02 牛 04 猪 20 羊 38 牛 40 猪 46 蛇 | 11 龙 | 龙 | 单 | 绿 | 小 | 水 | 1头 | 1尾 | 02和双 | 野兽 | 2门 | 2段 | 阴 | 天 | 吉 | 白 | 绿肖 | 单笔 | 男 | (161)≤175单 | 
| 2022-09-09 | 065期 开奖时间: | 14 牛 08 羊 15 鼠 44 羊 20 羊 41 狗 08 羊 14 牛 15 鼠 20 羊 41 狗 44 羊 | 03 鼠 | 鼠 | 单 | 蓝 | 小 | 土 | 0头 | 3尾 | 03和单 | 野兽 | 1门 | 1段 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 红肖 | 单笔 | 男 | (145)≤175单 | 
| 2022-09-06 | 064期 开奖时间: | 22 蛇 14 牛 35 龙 42 鸡 46 蛇 37 虎 14 牛 22 蛇 35 龙 37 虎 42 鸡 46 蛇 | 24 兔 | 兔 | 双 | 红 | 小 | 土 | 2头 | 4尾 | 06和双 | 野兽 | 3门 | 4段 | 阳 | 天 | 吉 | 白 | 红肖 | 双笔 | 女 | (220)≥176双 | 
| 2022-09-03 | 063期 开奖时间: | 12 兔 08 羊 02 牛 19 猴 45 马 35 龙 02 牛 08 羊 12 兔 19 猴 35 龙 45 马 | 33 马 | 马 | 单 | 绿 | 大 | 土 | 3头 | 3尾 | 06和双 | 家禽 | 4门 | 5段 | 阴 | 天 | 吉 | 黑 | 红肖 | 单笔 | 男 | (154)≤175双 | 
| 2022-09-01 | 062期 开奖时间: | 24 兔 31 猴 23 龙 46 蛇 45 马 30 鸡 23 龙 24 兔 30 鸡 31 猴 45 马 46 蛇 | 26 牛 | 牛 | 双 | 蓝 | 大 | 水 | 2头 | 6尾 | 08和双 | 家禽 | 3门 | 4段 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 绿肖 | 双笔 | 男 | (225)≥176单 | 
| 2022-08-30 | 061期 开奖时间: | 07 猴 09 马 24 兔 17 狗 25 虎 08 羊 07 猴 08 羊 09 马 17 狗 24 兔 25 虎 | 20 羊 | 羊 | 双 | 蓝 | 小 | 木 | 2头 | 0尾 | 02和双 | 家禽 | 3门 | 3段 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 绿肖 | 双笔 | 女 | (110)≤175双 | 
| 2022-08-27 | 060期 开奖时间: | 45 马 34 蛇 12 兔 35 龙 39 鼠 22 蛇 12 兔 22 蛇 34 蛇 35 龙 39 鼠 45 马 | 07 猴 | 猴 | 单 | 红 | 小 | 火 | 0头 | 7尾 | 07和单 | 野兽 | 1门 | 1段 | 阳 | 天 | 凶 | 白 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (194)≥176双 | 
| 2022-08-25 | 059期 开奖时间: | 42 鸡 19 猴 33 马 46 蛇 32 羊 16 猪 16 猪 19 猴 32 羊 33 马 42 鸡 46 蛇 | 34 蛇 | 蛇 | 双 | 红 | 大 | 木 | 3头 | 4尾 | 07和单 | 野兽 | 4门 | 5段 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 蓝肖 | 单笔 | 女 | (222)≥176双 | 
| 2022-08-23 | 058期 开奖时间: | 42 鸡 09 马 10 蛇 04 猪 30 鸡 08 羊 04 猪 08 羊 09 马 10 蛇 30 鸡 42 鸡 | 22 蛇 | 蛇 | 双 | 绿 | 小 | 金 | 2头 | 2尾 | 04和双 | 野兽 | 3门 | 4段 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 蓝肖 | 单笔 | 女 | (125)≤175单 | 
| 2022-08-20 | 057期 开奖时间: | 17 狗 19 猴 35 龙 28 猪 31 猴 08 羊 08 羊 17 狗 19 猴 28 猪 31 猴 35 龙 | 46 蛇 | 蛇 | 双 | 红 | 大 | 土 | 4头 | 6尾 | 10和双 | 野兽 | 5门 | 7段 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 蓝肖 | 单笔 | 女 | (184)≥176双 | 
| 2022-08-18 | 056期 开奖时间: | 47 龙 02 牛 08 羊 24 兔 21 马 19 猴 02 牛 08 羊 19 猴 21 马 24 兔 47 龙 | 04 猪 | 猪 | 双 | 蓝 | 小 | 木 | 0头 | 4尾 | 04和双 | 家禽 | 1门 | 1段 | 阴 | 天 | 凶 | 白 | 蓝肖 | 单笔 | 女 | (125)≤175单 | 
| 2022-08-16 | 055期 开奖时间: | 41 狗 35 龙 07 猴 31 猴 20 羊 47 龙 07 猴 20 羊 31 猴 35 龙 41 狗 47 龙 | 42 鸡 | 鸡 | 双 | 蓝 | 大 | 木 | 4头 | 2尾 | 06和双 | 家禽 | 5门 | 6段 | 阳 | 地 | 吉 | 黑 | 红肖 | 单笔 | 女 | (223)≥176单 | 
| 2022-08-13 | 054期 开奖时间: | 47 龙 22 蛇 38 牛 06 鸡 25 虎 33 马 06 鸡 22 蛇 25 虎 33 马 38 牛 47 龙 | 10 蛇 | 蛇 | 双 | 蓝 | 小 | 水 | 1头 | 0尾 | 01和单 | 野兽 | 2门 | 2段 | 阴 | 地 | 吉 | 黑 | 蓝肖 | 单笔 | 女 | (181)≥176单 | 
| 2022-08-11 | 053期 开奖时间: | 07 猴 26 牛 49 虎 43 猴 12 兔 22 蛇 07 猴 12 兔 22 蛇 26 牛 43 猴 49 虎 | 05 狗 | 狗 | 单 | 绿 | 小 | 木 | 0头 | 5尾 | 05和单 | 家禽 | 1门 | 1段 | 阴 | 地 | 凶 | 黑 | 绿肖 | 双笔 | 男 | (164)≤175双 | 
| 2022-08-09 | 052期 开奖时间: | 28 猪 46 蛇 01 虎 25 虎 12 兔 36 兔 01 虎 12 兔 25 虎 28 猪 36 兔 46 蛇 | 13 虎 | 虎 | 单 | 红 | 小 | 木 | 1头 | 3尾 | 04和双 | 野兽 | 2门 | 2段 | 阳 | 地 | 凶 | 黑 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (161)≤175单 | 
| 2022-08-04 | 051期 开奖时间: | 30 鸡 35 龙 13 虎 24 兔 36 兔 39 鼠 13 虎 24 兔 30 鸡 35 龙 36 兔 39 鼠 | 29 狗 | 狗 | 单 | 红 | 大 | 火 | 2头 | 9尾 | 11和单 | 家禽 | 4门 | 5段 | 阴 | 地 | 凶 | 黑 | 绿肖 | 双笔 | 男 | (206)≥176双 | 
| 2022-08-02 | 050期 开奖时间: | 46 蛇 42 鸡 09 马 11 龙 04 猪 08 羊 04 猪 08 羊 09 马 11 龙 42 鸡 46 蛇 | 47 龙 | 龙 | 单 | 蓝 | 大 | 土 | 4头 | 7尾 | 11和单 | 野兽 | 5门 | 7段 | 阴 | 天 | 吉 | 白 | 绿肖 | 单笔 | 男 | (167)≤175单 | 
| 2022-07-30 | 049期 开奖时间: | 21 马 25 虎 34 蛇 37 虎 46 蛇 41 狗 21 马 25 虎 34 蛇 37 虎 41 狗 46 蛇 | 14 牛 | 牛 | 双 | 蓝 | 小 | 火 | 1头 | 4尾 | 05和单 | 家禽 | 2门 | 2段 | 阳 | 天 | 凶 | 黑 | 绿肖 | 双笔 | 男 | (218)≥176双 | 
| 2022-07-28 | 048期 开奖时间: | 49 虎 16 猪 13 虎 08 羊 23 龙 21 马 08 羊 13 虎 16 猪 21 马 23 龙 49 虎 | 44 羊 | 羊 | 双 | 绿 | 大 | 火 | 4头 | 4尾 | 08和双 | 家禽 | 5门 | 7段 | 阳 | 地 | 吉 | 白 | 绿肖 | 双笔 | 女 | (174)≤175双 | 
| 2022-07-26 | 047期 开奖时间: | 06 鸡 14 牛 31 猴 23 龙 38 牛 48 兔 06 鸡 14 牛 23 龙 31 猴 38 牛 48 兔 | 01 虎 | 虎 | 单 | 红 | 小 | 金 | 0头 | 1尾 | 01和单 | 野兽 | 5门 | 7段 | 阳 | 地 | 凶 | 黑 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (161)≤175单 | 
| 2022-07-22 | 046期 开奖时间: | 05 狗 21 马 30 鸡 12 兔 38 牛 34 蛇 05 狗 12 兔 21 马 30 鸡 34 蛇 38 牛 | 03 鼠 | 鼠 | 单 | 蓝 | 小 | 土 | 0头 | 3尾 | 03和单 | 野兽 | 1门 | 1段 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 红肖 | 单笔 | 男 | (143)≤175单 | 
| 2022-07-15 | 045期 开奖时间: | 29 狗 46 蛇 19 猴 20 羊 25 虎 47 龙 19 猴 20 羊 25 虎 29 狗 46 蛇 47 龙 | 35 龙 | 龙 | 单 | 红 | 大 | 木 | 3头 | 5尾 | 08和双 | 野兽 | 4门 | 5段 | 阴 | 天 | 吉 | 白 | 绿肖 | 单笔 | 男 | (221)≥176单 | 
| 2022-07-12 | 044期 开奖时间: | 27 鼠 04 猪 13 虎 22 蛇 47 龙 43 猴 04 猪 13 虎 22 蛇 27 鼠 43 猴 47 龙 | 23 龙 | 龙 | 单 | 红 | 小 | 金 | 2头 | 3尾 | 05和单 | 野兽 | 3门 | 4段 | 阴 | 天 | 吉 | 白 | 绿肖 | 单笔 | 男 | (179)≥176单 | 
| 2022-07-08 | 043期 开奖时间: | 28 猪 07 猴 10 蛇 30 鸡 36 兔 32 羊 07 猴 10 蛇 28 猪 30 鸡 32 羊 36 兔 | 27 鼠 | 鼠 | 单 | 绿 | 大 | 水 | 2头 | 7尾 | 09和单 | 野兽 | 3门 | 4段 | 阴 | 地 | 凶 | 白 | 红肖 | 单笔 | 男 | (170)≤175双 | 
| 2022-07-05 | 042期 开奖时间: | 09 马 37 虎 30 鸡 32 羊 40 猪 31 猴 09 马 30 鸡 31 猴 32 羊 37 虎 40 猪 | 25 虎 | 虎 | 单 | 蓝 | 大 | 土 | 2头 | 5尾 | 07和单 | 野兽 | 3门 | 4段 | 阳 | 地 | 凶 | 黑 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (204)≥176双 | 
| 2022-07-03 | 041期 开奖时间: | 19 猴 23 龙 21 马 37 虎 26 牛 39 鼠 19 猴 21 马 23 龙 26 牛 37 虎 39 鼠 | 13 虎 | 虎 | 单 | 红 | 小 | 木 | 1头 | 3尾 | 04和双 | 野兽 | 2门 | 2段 | 阳 | 地 | 凶 | 黑 | 蓝肖 | 双笔 | 男 | (178)≥176双 | 
